NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2026年4月5日現在
[全年度]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 9 | 5.11% | GY ファットイカ |
| 9 | 5.11% | Berkleyパワーホッグ4 |
| 5 | 2.84% | OSP ZEROONE JIG 7g |
| 4 | 2.27% | OSP ドライブビーバー3.5 |
| 4 | 2.27% | Qu-on クエイククロー |
| 4 | 2.27% | ZBC スピードクロー |
| 3 | 1.70% | OSP ドライブクロー4 |
| 3 | 1.70% | IMAKATSU ダイナゴン3.5 |
| 3 | 1.70% | KEITECH モデルⅠ7g |
| 3 | 1.70% | ZBC ベビーブラッシュホッグ |
| 3 | 1.70% | Nories クリスタルS 1/4oz |
| 3 | 1.70% | Nories エスケープツイン |
| 3 | 1.70% | GY ヤマセンコー4 |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 35 | 4.26% | Nories エスケープツイン |
| 31 | 3.78% | OSP ドライブビーバー3.5 |
| 29 | 3.54% | Berkleyパワーホッグ4 |
| 24 | 2.93% | GY ファットイカ |
| 17 | 2.06% | ZBC スピードクロー |
| 17 | 2.06% | GY ヤマセンコー4 |
| 14 | 1.71% | OSP ドライブクロー4 |
| 14 | 1.71% | KEITECH モデルⅠ7g |
| 14 | 1.71% | ZBC ベビーブラッシュホッグ |
| 13 | 1.59% | OSP ドライブクローラー4.5 |
| 13 | 1.59% | IMAKATSU ダイナゴン3.5 |
| 13 | 1.59% | Berkleyバルキーホッグ3 |
※上位10位まで