出場形態別入賞データ
順位別データ
| 出場形態 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミボート系 (50hp以下) | 57 | 59 | 65 | 52 | 58 | 291 |
| バスボート系 (50hp超) | 57 | 51 | 43 | 55 | 53 | 259 |
| レンタルボート | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 31 |
| ノンボーター | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
年度別TOP5入賞データ
| 年度 | バスボート系 (50hp超) | アルミボート系 (50hp以下) | レンタルボート | ノンボーター | 不明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 2006 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 2005 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| 2003 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 2002 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 |
