[全年度]リグ別優勝&入賞データ
優勝リグ
| 回数 | 率 | リグ |
|---|---|---|
| 62 | 37.58% | テキサスリグ |
| 21 | 12.73% | ラバージグ |
| 21 | 12.73% | ノーシンカー |
| 18 | 10.91% | スピナーベイト |
| 8 | 4.84% | ネコリグ |
| 5 | 3.03% | クランクベイト |
| 3 | 1.82% | ヘビダン |
| 3 | 1.82% | ダウンショット |
| 3 | 1.82% | ワッキー |
| 3 | 1.82% | チャターベイト |
TOP5入賞リグ
| 回数 | 率 | リグ |
|---|---|---|
| 301 | 38.49% | テキサスリグ |
| 91 | 11.64% | ラバージグ |
| 87 | 11.13% | ノーシンカー |
| 57 | 7.29% | ネコリグ |
| 55 | 7.03% | スピナーベイト |
| 39 | 4.99% | クランクベイト |
| 20 | 2.56% | ヘビダン |
| 14 | 1.79% | ダウンショット |
| 13 | 1.66% | チェリーリグ |
| 10 | 1.28% | チャターベイト |
