[全年度]リグ別優勝&入賞データ
優勝リグ
| 回数 | 率 | リグ |
|---|---|---|
| 62 | 38.04% | テキサスリグ |
| 20 | 12.27% | ラバージグ |
| 20 | 12.27% | ノーシンカー |
| 18 | 11.04% | スピナーベイト |
| 8 | 4.91% | ネコリグ |
| 5 | 3.07% | クランクベイト |
| 3 | 1.84% | ヘビダン |
| 3 | 1.84% | ダウンショット |
| 3 | 1.84% | ワッキー |
| 3 | 1.84% | チャターベイト |
TOP5入賞リグ
| 回数 | 率 | リグ |
|---|---|---|
| 300 | 38.86% | テキサスリグ |
| 90 | 11.66% | ラバージグ |
| 84 | 10.88% | ノーシンカー |
| 55 | 7.12% | スピナーベイト |
| 55 | 7.12% | ネコリグ |
| 39 | 5.05% | クランクベイト |
| 20 | 2.59% | ヘビダン |
| 14 | 1.81% | ダウンショット |
| 13 | 1.68% | チェリーリグ |
| 10 | 1.30% | チャターベイト |
