[全年度]リグ別優勝&入賞データ
優勝リグ
| 回数 | 率 | リグ |
|---|---|---|
| 61 | 37.89% | テキサスリグ |
| 20 | 12.42% | ラバージグ |
| 20 | 12.42% | ノーシンカー |
| 17 | 10.56% | スピナーベイト |
| 8 | 4.97% | ネコリグ |
| 5 | 3.11% | クランクベイト |
| 3 | 1.86% | ヘビダン |
| 3 | 1.86% | ダウンショット |
| 3 | 1.86% | ワッキー |
| 3 | 1.86% | チャターベイト |
TOP5入賞リグ
| 回数 | 率 | リグ |
|---|---|---|
| 298 | 38.90% | テキサスリグ |
| 90 | 11.75% | ラバージグ |
| 84 | 10.97% | ノーシンカー |
| 54 | 7.05% | スピナーベイト |
| 52 | 6.79% | ネコリグ |
| 39 | 5.09% | クランクベイト |
| 20 | 2.61% | ヘビダン |
| 14 | 1.83% | ダウンショット |
| 13 | 1.70% | チェリーリグ |
| 10 | 1.31% | チャターベイト |
