[2024年度]リグ別優勝&入賞データ
優勝リグ
| 回数 | 率 | リグ |
|---|---|---|
| 2 | 28.57% | スピナーベイト |
| 1 | 14.29% | テキサスリグ |
| 1 | 14.29% | ラバージグ |
| 1 | 14.29% | ワッキー |
| 1 | 14.29% | スイングヘッドフットボールジグ |
| 1 | 14.29% | バド系 |
TOP5入賞リグ
| 回数 | 率 | リグ |
|---|---|---|
| 13 | 37.14% | テキサスリグ |
| 6 | 17.14% | スピナーベイト |
| 3 | 8.57% | ノーシンカー |
| 2 | 5.71% | ラバージグ |
| 2 | 5.71% | クランクベイト |
| 2 | 5.71% | ネコリグ |
| 2 | 5.71% | チャターベイト |
| 2 | 5.71% | バド系 |
| 1 | 2.86% | ワッキー |
| 1 | 2.86% | ジカリグ |
| 1 | 2.86% | スイングヘッドフットボールジグ |
