[2025年度]リグ別優勝&入賞データ
優勝リグ
| 回数 | 率 | リグ |
|---|---|---|
| 1 | 10.00% | テキサスリグ |
| 1 | 10.00% | スピナーベイト |
| 1 | 10.00% | クランクベイト |
| 1 | 10.00% | ノーシンカー |
| 1 | 10.00% | ネコリグ |
| 1 | 10.00% | ビッグベイト |
| 1 | 10.00% | ジグヘッド |
| 1 | 10.00% | フットボールヘッド |
| 1 | 10.00% | ホバスト |
| 1 | 10.00% | スイムジグ |
TOP5入賞リグ
| 回数 | 率 | リグ |
|---|---|---|
| 9 | 26.47% | テキサスリグ |
| 5 | 14.71% | フリーリグ |
| 3 | 8.82% | ネコリグ |
| 2 | 5.88% | スピナーベイト |
| 2 | 5.88% | ノーシンカー |
| 1 | 2.94% | ラバージグ |
| 1 | 2.94% | クランクベイト |
| 1 | 2.94% | ワッキー |
| 1 | 2.94% | ビッグベイト |
| 1 | 2.94% | ジグヘッド |
| 1 | 2.94% | ジグヘッドワッキー |
| 1 | 2.94% | チャターベイト |
| 1 | 2.94% | チェリーリグ |
| 1 | 2.94% | リーダーレスダウンショット |
| 1 | 2.94% | フットボールヘッド |
| 1 | 2.94% | ホバスト |
| 1 | 2.94% | スイムジグ |
| 1 | 2.94% | バウヘッド |
