NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2025年10月19日現在
[2003年度]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 2 | 25.00% | Berkleyパワーホッグ4 |
| 1 | 12.50% | Berkleyバルキーホッグ4 |
| 1 | 12.50% | ギャンブラー シャッド6 |
| 1 | 12.50% | Nories クリスタルS 1/4oz |
| 1 | 12.50% | GY ヤマセンコー6 |
| 1 | 12.50% | GY カットテール4 |
| 1 | 12.50% | EG スーパーデルタフォース 1/2oz |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 5 | 14.71% | Berkleyパワーホッグ4 |
| 2 | 5.88% | GY ヤマセンコー |
| 2 | 5.88% | ZBC ベビーブラッシュホッグ |
| 2 | 5.88% | Nories クリスタルS 1/4oz |
| 2 | 5.88% | GY カットテール4 |
| 1 | 2.94% | パドルテール |
| 1 | 2.94% | GY リザード |
| 1 | 2.94% | Berkleyパワーホッグ3 |
| 1 | 2.94% | 自作ラバージグ1/4oz |
| 1 | 2.94% | Berkleyバルキーホッグ3 |
| 1 | 2.94% | Berkleyバルキーホッグ4 |
| 1 | 2.94% | GY イカ |
| 1 | 2.94% | ジャンクションジグ3/8oz |
| 1 | 2.94% | ギャンブラー シャッド6 |
| 1 | 2.94% | 藤岡 パドルテール3.5 |
| 1 | 2.94% | GY ファットヤマセンコー3 |
| 1 | 2.94% | Nories エスケープツイン |
| 1 | 2.94% | GY ヤマセンコー6 |
| 1 | 2.94% | 藤岡 パドルテール |
| 1 | 2.94% | Smith スーパーミスティーSP |
| 1 | 2.94% | Nories クリスタルS 3/8oz |
| 1 | 2.94% | Nories エスケープリトルツイン |
| 1 | 2.94% | カルフォルニアパドル |
| 1 | 2.94% | GY ヤマセンコー5 |
| 1 | 2.94% | フリッピンチューブ |
| 1 | 2.94% | EG スーパーデルタフォース 1/2oz |
※上位10位まで