[西部本湖エリア]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
|---|---|---|
| 3 | 7.32% | GY ファットイカ |
| 2 | 4.88% | KEITECH モデルⅠ7g |
| 2 | 4.88% | Nories クリスタルS 1/4oz |
| 1 | 2.44% | チョンパーズ スカーテッドフラグラブ5 |
| 1 | 2.44% | Nories クリスタルS 1/2oz |
| 1 | 2.44% | Nories エスケープチビツイン |
| 1 | 2.44% | issei ビビビバグ3.2in |
| 1 | 2.44% | OSP ドライブビーバー3.5 |
| 1 | 2.44% | OSP ドライブクローラー5.5 |
| 1 | 2.44% | EG ジャックハンマー 3/8oz |
| 1 | 2.44% | OSP ハイピッチャーMAX |
| 1 | 2.44% | Culprit インクレディスリム |
| 1 | 2.44% | YUM マイティーバグ |
| 1 | 2.44% | Strike King Tour Grade Rage Blade Swim Jig |
| 1 | 2.44% | Z-Man チャターベイト |
| 1 | 2.44% | ZBC ブラッシュホッグ |
| 1 | 2.44% | スパイキー ファンキーホグ |
| 1 | 2.44% | Culprit インクレディクロー |
| 1 | 2.44% | GY ウェイブモーション |
| 1 | 2.44% | OSP ドライブクローラー6.5 |
| 1 | 2.44% | T.Oスピナーベイト |
| 1 | 2.44% | OSP ハイピッチャー1/2oz |
| 1 | 2.44% | Nories クリスタルSシャローロール 3/8oz |
| 1 | 2.44% | OSP ゼロツービート |
| 1 | 2.44% | OSP ブリッツ |
| 1 | 2.44% | OSP ドライブクロー4 |
| 1 | 2.44% | OSP ZEROONE JIG 7g |
| 1 | 2.44% | Nories コンポジットツイン |
| 1 | 2.44% | スタンレーバイブラシャフト |
| 1 | 2.44% | ZBC スワンプクローラー |
| 1 | 2.44% | パドルテール |
| 1 | 2.44% | GY リザード |
| 1 | 2.44% | ギャンブラー シャッド6 |
| 1 | 2.44% | Nories エスケープツイン |
| 1 | 2.44% | Berkleyパワーホッグ4 |
| 1 | 2.44% | Nories クリスタルS 3/8oz |
| 1 | 2.44% | EG スーパーデルタフォース 1/2oz |
TOP5入賞ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
|---|---|---|
| 11 | 6.96% | Nories エスケープツイン |
| 6 | 3.80% | OSP ドライブビーバー3.5 |
| 6 | 3.80% | GY ファットイカ |
| 6 | 3.80% | Berkleyパワーホッグ4 |
| 5 | 3.16% | KEITECH モデルⅠ7g |
| 3 | 1.90% | GY ウェイブモーション |
| 3 | 1.90% | OSP ハイピッチャー1/2oz |
| 3 | 1.90% | OSP ブリッツ |
| 3 | 1.90% | OSP ドライブクロー4 |
| 3 | 1.90% | OSP ハイピッチャー3/8oz |
| 3 | 1.90% | GY ヤマセンコー4 |
