NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2025年10月19日現在
[捷水路エリア]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 2 | 10.53% | ZBC スピードクロー |
| 2 | 10.53% | ZBC ベビーブラッシュホッグ |
| 1 | 5.26% | Nories ヒラクランクH-150 |
| 1 | 5.26% | Rapala DT-6 |
| 1 | 5.26% | シマノ スウェジー DW |
| 1 | 5.26% | DAIWA STEEZ ネコストレート6.5 |
| 1 | 5.26% | Nories エスケープチビツイン |
| 1 | 5.26% | OSP ハイピッチャーMAX |
| 1 | 5.26% | EG キッカーバグ3 |
| 1 | 5.26% | OSP ドライブクロー3 |
| 1 | 5.26% | OSP ドライブクロー4 |
| 1 | 5.26% | OSP ZEROONE JIG 7g |
| 1 | 5.26% | BaitBreath バイズクロー3.5 |
| 1 | 5.26% | ZBC スワンプクローラー |
| 1 | 5.26% | GY ファットイカ |
| 1 | 5.26% | Berkleyバルキーホッグ3 |
| 1 | 5.26% | Berkleyバルキーホッグ4 |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 10 | 7.46% | OSP ドライブビーバー3.5 |
| 6 | 4.48% | GY ヤマセンコー4 |
| 5 | 3.73% | Nories エスケープチビツイン |
| 4 | 2.99% | OSP ドライブクロー3 |
| 4 | 2.99% | BaitBreath バイズクロー3.5 |
| 4 | 2.99% | GY ファットヤマセンコー3 |
| 4 | 2.99% | Nories エスケープツイン |
| 3 | 2.24% | Bottomup プルスホッグ3 |
| 3 | 2.24% | OSP ドライブビーバー3 |
| 3 | 2.24% | reins スワンプジュニア |
| 3 | 2.24% | reins レインズホッグ |
| 3 | 2.24% | ZBC スピードクロー |
| 3 | 2.24% | ZBC ベビーブラッシュホッグ |
※上位10位まで