NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2026年4月5日現在
[捷水路エリア]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 2 | 9.52% | ZBC スピードクロー |
| 2 | 9.52% | ZBC ベビーブラッシュホッグ |
| 1 | 4.76% | ZOOM ソルティーロードキル クローフィッシュ |
| 1 | 4.76% | Nories ヒラクランクH-150 |
| 1 | 4.76% | Rapala DT-6 |
| 1 | 4.76% | シマノ スウェジー DW |
| 1 | 4.76% | Bottomup ビーブル |
| 1 | 4.76% | DAIWA STEEZ ネコストレート6.5 |
| 1 | 4.76% | Nories エスケープチビツイン |
| 1 | 4.76% | OSP ハイピッチャーMAX |
| 1 | 4.76% | EG キッカーバグ3 |
| 1 | 4.76% | OSP ドライブクロー3 |
| 1 | 4.76% | OSP ドライブクロー4 |
| 1 | 4.76% | OSP ZEROONE JIG 7g |
| 1 | 4.76% | BaitBreath バイズクロー3.5 |
| 1 | 4.76% | ZBC スワンプクローラー |
| 1 | 4.76% | GY ファットイカ |
| 1 | 4.76% | Berkleyバルキーホッグ3 |
| 1 | 4.76% | Berkleyバルキーホッグ4 |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 11 | 7.97% | OSP ドライブビーバー3.5 |
| 6 | 4.34% | GY ヤマセンコー4 |
| 5 | 3.62% | Nories エスケープチビツイン |
| 4 | 2.90% | OSP ドライブクロー3 |
| 4 | 2.90% | BaitBreath バイズクロー3.5 |
| 4 | 2.90% | GY ファットヤマセンコー3 |
| 4 | 2.90% | Nories エスケープツイン |
| 3 | 2.17% | Bottomup プルスホッグ3 |
| 3 | 2.17% | OSP ドライブビーバー3 |
| 3 | 2.17% | reins スワンプジュニア |
| 3 | 2.17% | reins レインズホッグ |
| 3 | 2.17% | ZBC スピードクロー |
| 3 | 2.17% | ZBC ベビーブラッシュホッグ |
※上位10位まで