NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2025年10月19日現在
[2011年度]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 2 | 20.00% | OSP 01ストロング |
| 1 | 10.00% | TIEMCO キャリラバ |
| 1 | 10.00% | JACKALL フリックシェイク4.8 |
| 1 | 10.00% | IMAKATSU ジャバロン140 |
| 1 | 10.00% | OSP 02BEAT |
| 1 | 10.00% | IMAKATSU ダイナゴン3.5 |
| 1 | 10.00% | BaitBreath バイズクロー3.5 |
| 1 | 10.00% | Berkleyバルキーホッグ3 |
| 1 | 10.00% | ZBC ベビーブラッシュホッグ |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 4 | 8.69% | OSP ドライブクロー4 |
| 2 | 4.34% | JACKALL フリックシェイク4.8 |
| 2 | 4.34% | OSP 01ストロング |
| 2 | 4.34% | OSP ドライブクロー3 |
| 2 | 4.34% | IMAKATSU ダイナゴン3.5 |
| 2 | 4.34% | ZBC スピードクロー |
| 2 | 4.34% | Berkleyバルキーホッグ3 |
| 1 | 2.17% | TIEMCO キャリラバ |
| 1 | 2.17% | OSP ハイピッチャー1/2oz |
| 1 | 2.17% | reins レインズホッグ |
| 1 | 2.17% | JACKALL イラプション3/8oz |
| 1 | 2.17% | IMAKATSU ジャバロン140 |
| 1 | 2.17% | Nories ラトリンジェッター |
| 1 | 2.17% | Nories エントリー |
| 1 | 2.17% | GY レッグワーム |
| 1 | 2.17% | OSP ドライブスティック6 |
| 1 | 2.17% | ZBC フィネスワーム |
| 1 | 2.17% | OSP 03ハンツ3.5g |
| 1 | 2.17% | OSP ドライブクローラー |
| 1 | 2.17% | OSP ドライブスティック4.5 |
| 1 | 2.17% | OSP 02BEAT |
| 1 | 2.17% | OSP ZEROONE JIG 9g |
| 1 | 2.17% | OSP 04ジグシンクロ |
| 1 | 2.17% | スパイキー エコファンキーホグ |
| 1 | 2.17% | OSP ブリッツ |
| 1 | 2.17% | Berkleyパワーバルキーパワーホグ |
| 1 | 2.17% | OSP ZEROONE JIG 7g |
| 1 | 2.17% | BaitBreath バイズクロー4.5 |
| 1 | 2.17% | BaitBreath バイズクロー3.5 |
| 1 | 2.17% | GY カットテール5 |
| 1 | 2.17% | GY ファットイカ |
| 1 | 2.17% | GY ヤマセンコー |
| 1 | 2.17% | ZBC ベビーブラッシュホッグ |
| 1 | 2.17% | Nories エスケープツイン |
| 1 | 2.17% | GY カットテール4 |
| 1 | 2.17% | Berkleyパワーホッグ4 |
| 1 | 2.17% | GY ヤマセンコー4 |
※上位10位まで