NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2025年6月29日現在
[鹿島川(竜神橋より上流)エリア]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
回数 | 率 | ルアー |
6 | 10.91% | GY ファットイカ |
3 | 5.45% | Berkleyパワーホッグ4 |
2 | 3.64% | OSP 01ストロング |
2 | 3.64% | ZBC スピードクロー |
2 | 3.64% | GY ヤマセンコー4 |
1 | 1.82% | Heddon×Megabass ビッグバド |
1 | 1.82% | Nories ショットオメガビッグ62 |
1 | 1.82% | issei ビビビバグ3.2in |
1 | 1.82% | BOTTOMUP GAPJIG |
1 | 1.82% | OSP ドライブビーバー4 |
1 | 1.82% | OSP ドライブクローラー5.5 |
1 | 1.82% | LC ビーフリーズ 65 |
1 | 1.82% | LC POINTER 80 |
1 | 1.82% | QU-ON バックスライドクラーケン |
1 | 1.82% | QU-ON フローシャッド |
1 | 1.82% | OSP ドライブスティック3.5 |
1 | 1.82% | OSP ドライブシャッド4.5 |
1 | 1.82% | Qu-on クエイククロー |
1 | 1.82% | OSP ドライブシュリンプ4.8 |
1 | 1.82% | OSP タイフーン1ozロングキャスト |
1 | 1.82% | OSP ブリッツ EX-DR |
1 | 1.82% | TIEMCO フラッピンホッグJr |
1 | 1.82% | T.Oスピナーベイト |
1 | 1.82% | TIEMCO キャリラバ |
1 | 1.82% | OSP ハイピッチャー1/2oz |
1 | 1.82% | reins レインズホッグ |
1 | 1.82% | JACKALL フリックシェイク4.8 |
1 | 1.82% | IMAKATSU ジャバロン140 |
1 | 1.82% | ZBC フィネスワーム |
1 | 1.82% | GY シャッドシェイプ6 |
1 | 1.82% | OSP ドライブスティック4.5 |
1 | 1.82% | OSP 02BEAT |
1 | 1.82% | OSP 04ジグシンクロ |
1 | 1.82% | OSP ブリッツ |
1 | 1.82% | OSP ドライブクロー4 |
1 | 1.82% | ABホッグ |
1 | 1.82% | OSP ZEROONE JIG 11g |
1 | 1.82% | OSP ZEROONE JIG 7g |
1 | 1.82% | チューブ |
1 | 1.82% | ジャーキーJ |
1 | 1.82% | KEITECH モデルⅠ7g |
1 | 1.82% | GY ヤマセンコー |
1 | 1.82% | ギャンブラー シャッド6 |
1 | 1.82% | GY ヤマセンコー6 |
1 | 1.82% | GY カットテール4 |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
回数 | 率 | ルアー |
13 | 7.88% | GY ファットイカ |
10 | 6.06% | Berkleyパワーホッグ4 |
7 | 4.24% | OSP ドライブクローラー4.5 |
6 | 3.64% | ZBC スピードクロー |
4 | 2.42% | OSP 01ストロング |
4 | 2.42% | OSP 04ジグシンクロ |
4 | 2.42% | OSP ドライブクロー4 |
4 | 2.42% | IMAKATSU ダイナゴン3.5 |
4 | 2.42% | GY ヤマセンコー |
3 | 1.82% | ZBC フィネスワーム |
3 | 1.82% | OSP ドライブスティック4.5 |
3 | 1.82% | KEITECH モデルⅠ7g |
3 | 1.82% | Berkleyパワーホッグ3 |
3 | 1.82% | Berkleyバルキーホッグ3 |
3 | 1.82% | Nories エスケープツイン |
3 | 1.82% | GY カットテール4 |
3 | 1.82% | GY ヤマセンコー4 |
※上位10位まで