NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2025年6月29日現在
[2006年度]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
回数 | 率 | ルアー |
1 | 14.29% | スタンレーバイブラシャフト |
1 | 14.29% | GY ファットイカ |
1 | 14.29% | KEITECH モデルⅠ7g |
1 | 14.29% | パドルテール |
1 | 14.29% | Berkleyパワーホッグ3 |
1 | 14.29% | ZBC ベビーブラッシュホッグ |
1 | 14.29% | Berkleyパワーホッグ4 |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
回数 | 率 | ルアー |
3 | 8.82% | GY ファットイカ |
3 | 8.82% | KEITECH モデルⅠ7g |
3 | 8.82% | Berkleyパワーホッグ3 |
3 | 8.82% | Berkleyバルキーホッグ3 |
3 | 8.82% | ZBC ベビーブラッシュホッグ |
3 | 8.82% | Berkleyパワーホッグ4 |
1 | 2.94% | エコギア ロッククロー3 |
1 | 2.94% | KEITECH モデルⅠ11g |
1 | 2.94% | スパイキー アバランチ |
1 | 2.94% | GY カットテール5 |
1 | 2.94% | Nories コンポジットツイン |
1 | 2.94% | KEITECH ライブインパクト5 |
1 | 2.94% | スタンレーバイブラシャフト |
1 | 2.94% | Rapala シャドラップSR-7 |
1 | 2.94% | OSP ハイピッチャー3/8oz |
1 | 2.94% | HisashiWorm |
1 | 2.94% | パドルテール |
1 | 2.94% | GY ヤマセンコー |
1 | 2.94% | Berkleyパワーホッグ |
1 | 2.94% | 藤岡 パドルテール |
1 | 2.94% | Nories エスケープリトルツイン |
1 | 2.94% | カルフォルニアパドル |
※上位10位まで