NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2025年10月19日現在
[2023年度]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 1 | 20.00% | 自作スモラバ |
| 1 | 20.00% | Nories ショットオメガビッグ62 |
| 1 | 20.00% | GY テナガホッグ |
| 1 | 20.00% | OSP ドライブビーバー3.5 |
| 1 | 20.00% | GY ヤマセンコー4 |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 4 | 9.76% | OSP ドライブビーバー3.5 |
| 4 | 9.76% | GY ファットヤマセンコー3 |
| 3 | 7.32% | GY ヤマセンコー4 |
| 2 | 4.88% | BaitBreath バイズクロー3.5 |
| 1 | 2.44% | Berkleyパルステール3 |
| 1 | 2.44% | KAHARA パドル |
| 1 | 2.44% | 自作スモラバ |
| 1 | 2.44% | GY モコリークロー |
| 1 | 2.44% | RAID JAPN DODGE |
| 1 | 2.44% | JACKALL ファイボス3.8 |
| 1 | 2.44% | RAID JAPAN 2WAY |
| 1 | 2.44% | OSP ZEROONE JIG 5g |
| 1 | 2.44% | IMAKATSU レインボーシャッド2.5 |
| 1 | 2.44% | BlueBlue シャルダス35 |
| 1 | 2.44% | Nories ワーミングクランクショット |
| 1 | 2.44% | DAIWA スモールラバージグSS |
| 1 | 2.44% | OSP MMZ チビ |
| 1 | 2.44% | プロトのバルサ製フラットサイドクランク |
| 1 | 2.44% | GY イモ50 |
| 1 | 2.44% | GY イモ40 |
| 1 | 2.44% | Nories ショットオメガビッグ62 |
| 1 | 2.44% | DAIWA STEEZ スピナーベイト |
| 1 | 2.44% | DSTYLE ウィニングクロー |
| 1 | 2.44% | ZOOM CRAW FISH |
| 1 | 2.44% | GY テナガホッグ |
| 1 | 2.44% | BaitBreath バイズシュリンプ3.5 |
| 1 | 2.44% | engine フォールスティック |
| 1 | 2.44% | EG ダブルモーション3.6 |
| 1 | 2.44% | OSP ドライブクローラー4.5 |
| 1 | 2.44% | EG ワイルドハンチ |
| 1 | 2.44% | OSP ブリッツ |
| 1 | 2.44% | Nories エスケープツイン |
※上位10位まで