NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2025年6月29日現在
[2004年度]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
回数 | 率 | ルアー |
2 | 22.22% | GY ファットイカ |
1 | 11.11% | ZBC スワンプクローラー |
1 | 11.11% | チューブ |
1 | 11.11% | ジャーキーJ |
1 | 11.11% | ZBC スピードクロー |
1 | 11.11% | ZBC ベビーブラッシュホッグ |
1 | 11.11% | Nories クリスタルS 1/4oz |
1 | 11.11% | Berkleyパワーホッグ4 |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
回数 | 率 | ルアー |
4 | 11.43% | Nories エスケープリトルツイン |
3 | 8.57% | ZBC ベビーブラッシュホッグ |
3 | 8.57% | Berkleyパワーホッグ4 |
2 | 5.71% | ZBC スワンプクローラー |
2 | 5.71% | GY ファットイカ |
2 | 5.71% | GAMAKATSU コブラ1/4oz |
2 | 5.71% | GY ヤマセンコー4 |
1 | 2.86% | BELLS スペシャリストパドル3.5 |
1 | 2.86% | ネットベイト パカクロー |
1 | 2.86% | エコギア ロッククロー3 |
1 | 2.86% | Berkleyバンジーホッグ |
1 | 2.86% | チューブ |
1 | 2.86% | ジャーキーJ |
1 | 2.86% | ジャンクションジグ1/4oz |
1 | 2.86% | KEITECH モデルⅠ7g |
1 | 2.86% | SAWAMURA スイミーバレット3 |
1 | 2.86% | 魚舞流1 |
1 | 2.86% | ZBC スピードクロー |
1 | 2.86% | GY クロー |
1 | 2.86% | パドルテール |
1 | 2.86% | Berkleyパワーホッグ3 |
1 | 2.86% | ジャンクションジグ3/8oz |
1 | 2.86% | Nories クリスタルS 1/4oz |
1 | 2.86% | Nories エスケープツイン |
※上位10位まで