NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2025年6月29日現在
[2012年度]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
回数 | 率 | ルアー |
1 | 11.11% | OSP ブリッツ EX-DR |
1 | 11.11% | TIEMCO フラッピンホッグJr |
1 | 11.11% | EG キッカーバグ3 |
1 | 11.11% | T.Oスピナーベイト |
1 | 11.11% | OSP ハイピッチャー1/2oz |
1 | 11.11% | ZBC フィネスワーム |
1 | 11.11% | OSP ブリッツ |
1 | 11.11% | ZBC スピードクロー |
1 | 11.11% | Berkleyパワーホッグ4 |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
回数 | 率 | ルアー |
3 | 8.33% | ZBC スピードクロー |
2 | 5.56% | ZBC フィネスワーム |
2 | 5.56% | OSP ドライブクロー4 |
2 | 5.56% | Nories エスケープリトルツイン |
1 | 2.78% | GY プロセンコー |
1 | 2.78% | OSP ブリッツ EX-DR |
1 | 2.78% | OSP 03ハンツ 5g |
1 | 2.78% | GY ヤマセンコー3 |
1 | 2.78% | TIEMCO フラッピンホッグJr |
1 | 2.78% | OSP ドライブクローラー4.5 |
1 | 2.78% | TIEMCO ステルスペッパー90S |
1 | 2.78% | GY フラッピンホッグ |
1 | 2.78% | BaitBreath バイズシュリンプ |
1 | 2.78% | EG SR-ミニ |
1 | 2.78% | EG キッカーバグ3 |
1 | 2.78% | T.Oスピナーベイト |
1 | 2.78% | OSP ハイピッチャー1/2oz |
1 | 2.78% | OSP 01ストロング |
1 | 2.78% | GY クリーチャー |
1 | 2.78% | OSP ドライブクローラー |
1 | 2.78% | OSP ドライブクロー3 |
1 | 2.78% | OSP 04ジグシンクロ |
1 | 2.78% | OSP ブリッツ |
1 | 2.78% | IMAKATSU ダイナゴン3.5 |
1 | 2.78% | KEITECH モデルⅠ7g |
1 | 2.78% | GY ヤマセンコー |
1 | 2.78% | GY カットテール4 |
1 | 2.78% | Berkleyパワーホッグ4 |
1 | 2.78% | Smith スーパーミスティーSP |
1 | 2.78% | GY ヤマセンコー4 |
1 | 2.78% | カルフォルニアパドル |
※上位10位まで