[2018年度]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
|---|---|---|
| 1 | 14.29% | engine フォールクローラー |
| 1 | 14.29% | IMAKATSU ダイナゴン4 |
| 1 | 14.29% | OSP ドライブスティッックFAT |
| 1 | 14.29% | OSP ドライブクローラー5.5 |
| 1 | 14.29% | EG ジャックハンマー 3/8oz |
| 1 | 14.29% | Culprit インクレディスリム |
| 1 | 14.29% | GY ヤマセンコー |
TOP5入賞ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
|---|---|---|
| 6 | 16.22% | Nories エスケープツイン |
| 3 | 8.11% | OSP ドライブスティッックFAT |
| 2 | 5.41% | IMAKATSU ダイナゴン4 |
| 2 | 5.41% | OSP ドライブクローラー5.5 |
| 2 | 5.41% | OSP 05タッガー |
| 2 | 5.41% | OSP ドライブクローラー4.5 |
| 2 | 5.41% | reins レインズホッグ |
| 1 | 2.70% | Berkley DEX |
| 1 | 2.70% | moriken speed bite セントナイト |
| 1 | 2.70% | moriken speed bite ダークサイド |
| 1 | 2.70% | OSP ドライブビーバー3.5 |
| 1 | 2.70% | OSP ドライブビーバー4 |
| 1 | 2.70% | engine フォールクローラー |
| 1 | 2.70% | BaitBreath G-STICK |
| 1 | 2.70% | GAEA ウェイクマン |
| 1 | 2.70% | EG ジャックハンマー 3/8oz |
| 1 | 2.70% | EG フラップクロー |
| 1 | 2.70% | Dstyle チャター3/8oz |
| 1 | 2.70% | Culprit インクレディスリム |
| 1 | 2.70% | engine フォールスティック |
| 1 | 2.70% | EG ダブルモーション3.6 |
| 1 | 2.70% | OSP ハイピッチャー1/2oz |
| 1 | 2.70% | GY ファットイカ |
| 1 | 2.70% | Berkleyバルキーホッグ3 |
| 1 | 2.70% | GY ヤマセンコー |
