NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2025年10月19日現在
[2008年度]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 1 | 16.67% | GY シャッドシェイプ6 |
| 1 | 16.67% | ABホッグ |
| 1 | 16.67% | OSP ZEROONE JIG 11g |
| 1 | 16.67% | Berkleyラトルホッグ |
| 1 | 16.67% | OSP ZEROONE JIG 7g |
| 1 | 16.67% | GY ファットイカ |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 4 | 11.76% | GY ファットイカ |
| 3 | 8.82% | BaitBreath バイズクロー3.5 |
| 2 | 5.88% | BaitBreath バイズクロー4.5 |
| 2 | 5.88% | ZBC スピードクロー |
| 2 | 5.88% | Berkleyバルキーホッグ3 |
| 2 | 5.88% | Nories エスケープツイン |
| 1 | 2.94% | GY シャッドシェイプ6 |
| 1 | 2.94% | GY シュリンプ4 |
| 1 | 2.94% | ZBC スーパーホッグ |
| 1 | 2.94% | Berkleyバケツホッグ3.5 |
| 1 | 2.94% | ABホッグ |
| 1 | 2.94% | LC BAVY POPPER |
| 1 | 2.94% | T.D.POPPER US-TRAIL |
| 1 | 2.94% | OSP ASURA 925SP |
| 1 | 2.94% | パワースタウト2.5 |
| 1 | 2.94% | IMAKATSU ダイナゴン3.5 |
| 1 | 2.94% | OSP ZEROONE JIG 11g |
| 1 | 2.94% | Berkleyラトルホッグ |
| 1 | 2.94% | OSP ZEROONE JIG 7g |
| 1 | 2.94% | KEITECH モデルⅠ9g |
| 1 | 2.94% | KEITECH カスタムスピナーベイト9g |
| 1 | 2.94% | KEITECH モデルⅠ7g |
| 1 | 2.94% | GY ファットヤマセンコー3 |
| 1 | 2.94% | GY カットテール4 |
| 1 | 2.94% | Berkleyパワーホッグ4 |
※上位10位まで