NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2025年10月19日現在
[長門新堀エリア]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 2 | 28.57% | OSP ZEROONE JIG 7g |
| 1 | 14.29% | YUM マイティーバグ |
| 1 | 14.29% | BaitBreath バイズクローポートリー4 |
| 1 | 14.29% | Berkleyラトルホッグ |
| 1 | 14.29% | KEITECH モデルⅠ11g |
| 1 | 14.29% | KEITECH モデルⅠ9g |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 3 | 8.11% | OSP ドライブクロー3 |
| 3 | 8.11% | OSP ZEROONE JIG 7g |
| 2 | 5.41% | BaitBreath RushCraw4 |
| 2 | 5.41% | Nories エスケープツイン |
| 1 | 2.70% | IMAKATSU ダイナゴンNEO |
| 1 | 2.70% | ZBC トリックワーム |
| 1 | 2.70% | Culprit インクレディスリム |
| 1 | 2.70% | YUM マイティーバグ |
| 1 | 2.70% | EG ダブルモーション3.6 |
| 1 | 2.70% | Culprit インクレディクロー |
| 1 | 2.70% | reins レインズホッグ |
| 1 | 2.70% | BaitBreath バイズクローポートリー4 |
| 1 | 2.70% | IMAKATSU ダイナゴン3 |
| 1 | 2.70% | OSP ブリッツMAX |
| 1 | 2.70% | ZBC スーパーホッグ |
| 1 | 2.70% | Berkleyラトルホッグ |
| 1 | 2.70% | BaitBreath バイズクロー4.5 |
| 1 | 2.70% | KEITECH モデルⅠ11g |
| 1 | 2.70% | KEITECH モデルⅠ9g |
| 1 | 2.70% | GY カットテール5 |
| 1 | 2.70% | ZBC スピードワーム |
| 1 | 2.70% | ZBC スピードクロー |
| 1 | 2.70% | GY リザード |
| 1 | 2.70% | Berkleyパワーホッグ3 |
| 1 | 2.70% | Berkleyバルキーホッグ3 |
| 1 | 2.70% | Berkleyバルキーホッグ |
| 1 | 2.70% | ZBC ベビーブラッシュホッグ |
| 1 | 2.70% | GY カットテール4 |
| 1 | 2.70% | Berkleyパワーホッグ4 |
| 1 | 2.70% | GY ヤマセンコー4 |
| 1 | 2.70% | カルフォルニアパドル |
※上位10位まで