NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2025年10月19日現在
[2005年度]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 2 | 28.57% | ZBC スピードクロー |
| 1 | 14.29% | エコギア ロッククロー3 |
| 1 | 14.29% | WooDream ノーネームクランク |
| 1 | 14.29% | GY ファットイカ |
| 1 | 14.29% | Nories エスケープツイン |
| 1 | 14.29% | GY ヤマセンコー4 |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 4 | 12.12% | Berkleyパワーホッグ4 |
| 4 | 12.12% | GY ヤマセンコー4 |
| 2 | 6.06% | エコギア ロッククロー3 |
| 2 | 6.06% | ZBC スピードクロー |
| 2 | 6.06% | Nories エスケープツイン |
| 1 | 3.03% | デプス チビアダー |
| 1 | 3.03% | KEITECH モデルⅠ5g |
| 1 | 3.03% | スピードキッド |
| 1 | 3.03% | キナミベイツ パームツリー |
| 1 | 3.03% | キナミベイツ ノリーズバグ |
| 1 | 3.03% | KEITECH エコグラブ |
| 1 | 3.03% | GY グラブ4 |
| 1 | 3.03% | KEITECH ミノーシェイプ |
| 1 | 3.03% | GY シャッドシェイプ |
| 1 | 3.03% | LC クラシカルリーダーSR |
| 1 | 3.03% | KEITECH カスタムスピナーベイト9g |
| 1 | 3.03% | ZBC スピードワーム |
| 1 | 3.03% | WooDream ノーネームクランク |
| 1 | 3.03% | GY ファットイカ |
| 1 | 3.03% | Berkleyバルキーホッグ3 |
| 1 | 3.03% | ZBC ベビーブラッシュホッグ |
| 1 | 3.03% | GY カットテール4 |
| 1 | 3.03% | Nories エスケープリトルツイン |
| 1 | 3.03% | カルフォルニアパドル |
※上位10位まで