NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2025年6月29日現在
[印旛新川(阿宗-大和田)エリア]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
回数 | 率 | ルアー |
3 | 13.64% | Qu-on クエイククロー |
2 | 9.09% | Berkleyパワーホッグ4 |
1 | 4.55% | Nories ヒラクランクH-150 |
1 | 4.55% | Rapala DT-6 |
1 | 4.55% | Heddon×Megabass ビッグバド |
1 | 4.55% | GY テナガホッグ |
1 | 4.55% | BOTTOMUP GAPJIG |
1 | 4.55% | OSP ドライブビーバー3.5 |
1 | 4.55% | OSP ハイピッチャーMAX |
1 | 4.55% | QU-ON バックスライドクラーケン |
1 | 4.55% | QU-ON フローシャッド |
1 | 4.55% | EG ダブルモーション3.6 |
1 | 4.55% | OSP ドライブシュリンプ4.8 |
1 | 4.55% | OSP ドライブクローラー4.5 |
1 | 4.55% | JACKALL フリックシェク3.8 |
1 | 4.55% | OSP ZEROONE JIG 7g |
1 | 4.55% | Nories コンポジットツイン |
1 | 4.55% | Nories クリスタルS 1/4oz |
1 | 4.55% | GY ヤマセンコー4 |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
回数 | 率 | ルアー |
5 | 4.46% | GY ヤマセンコー4 |
4 | 3.57% | Qu-on クエイククロー |
4 | 3.57% | OSP ドライブクローラー4.5 |
4 | 3.57% | reins レインズホッグ |
3 | 2.68% | OSP ドライブビーバー3.5 |
3 | 2.68% | EG ダブルモーション3.6 |
3 | 2.68% | IMAKATSU ダイナゴン3.5 |
3 | 2.68% | GY ファットイカ |
3 | 2.68% | Nories エスケープツイン |
3 | 2.68% | Berkleyパワーホッグ4 |
※上位10位まで