NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2025年6月29日現在
[2022年度]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
回数 | 率 | ルアー |
2 | 33.33% | Nories エスケープチビツイン |
1 | 16.67% | DAIWA STEEZ ネコストレート6.5 |
1 | 16.67% | Nories クリスタルS 1/2oz |
1 | 16.67% | OSP ドライブビーバー4 |
1 | 16.67% | reins レインズホッグ |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
回数 | 率 | ルアー |
5 | 16.67% | Nories エスケープチビツイン |
5 | 16.67% | OSP ドライブビーバー3.5 |
2 | 6.67% | GY ファットヤマセンコー3 |
1 | 3.33% | DAIWA STEEZ ネコストレート6.5 |
1 | 3.33% | Bottomup プルスホッグ3 |
1 | 3.33% | Bottomup ハリーシュリンプ4 |
1 | 3.33% | IMAKATSU ダイナゴンNEO |
1 | 3.33% | Nories クリスタルS 1/2oz |
1 | 3.33% | DAIWA STEEZ アスロック |
1 | 3.33% | EG Dゾーン3/8oz |
1 | 3.33% | LC ビーフリーズ78sp |
1 | 3.33% | OSP ドライブビーバー3 |
1 | 3.33% | デプス ブルフラット3.8 |
1 | 3.33% | reins スワンプジュニア |
1 | 3.33% | OSP ドライブビーバー4 |
1 | 3.33% | reins レインズホッグ |
1 | 3.33% | EG ワイルドハンチ |
1 | 3.33% | GY ファットイカ |
1 | 3.33% | Nories エスケープツイン |
1 | 3.33% | Berkleyパワーホッグ4 |
1 | 3.33% | GY ヤマセンコー4 |
※上位10位まで