[甚兵衛広沼エリア]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
回数 | 率 | ルアー |
---|---|---|
2 | 10.00% | Berkleyパワーホッグ4 |
1 | 5.00% | Nories ディーパーレンジ |
1 | 5.00% | Nories エスケープチビツイン |
1 | 5.00% | IMAKATSU ダイナゴン4 |
1 | 5.00% | OSP ドライブスティッックFAT |
1 | 5.00% | ZBC ブラッシュホッグ |
1 | 5.00% | スパイキー ファンキーホグ |
1 | 5.00% | IMAKATSU モグラモスチャターパーフェクション |
1 | 5.00% | EG キッカーバグ3 |
1 | 5.00% | エコギア ロッククロー3 |
1 | 5.00% | OSP ZEROONE JIG 9g |
1 | 5.00% | スパイキー エコファンキーホグ |
1 | 5.00% | OSP ZEROONE JIG 11g |
1 | 5.00% | BaitBreath バイズクロー4.5 |
1 | 5.00% | WooDream ノーネームクランク |
1 | 5.00% | GY ファットイカ |
1 | 5.00% | ZBC スピードクロー |
1 | 5.00% | Berkleyパワーホッグ3 |
1 | 5.00% | Nories エスケープツイン |
TOP5入賞ルアー
回数 | 率 | ルアー |
---|---|---|
5 | 6.02% | OSP ZEROONE JIG 9g |
4 | 4.82% | OSP ドライブクロー3 |
4 | 4.82% | ZBC スピードクロー |
4 | 4.82% | Berkleyパワーホッグ4 |
3 | 3.61% | BaitBreath バイズクロー4.5 |
3 | 3.61% | BaitBreath バイズクロー3.5 |
2 | 2.41% | Nories エスケープチビツイン |
2 | 2.41% | スパイキー ファンキーホグ |
2 | 2.41% | エコギア ロッククロー3 |
2 | 2.41% | OSP ブリッツ |
2 | 2.41% | IMAKATSU ダイナゴン3.5 |
2 | 2.41% | Berkleyバルキーホッグ3 |
2 | 2.41% | Nories エスケープツイン |