NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2025年10月19日現在
[2024年度]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 1 | 14.29% | シマノ スウェジー DW |
| 1 | 14.29% | Nories ディーパーレンジ |
| 1 | 14.29% | Heddon×Megabass ビッグバド |
| 1 | 14.29% | BOTTOMUP GAPJIG |
| 1 | 14.29% | OSP ドライブビーバー3.5 |
| 1 | 14.29% | OSP ドライブビーバー4 |
| 1 | 14.29% | GY ヤマセンコー4 |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 5 | 13.51% | OSP ドライブビーバー3.5 |
| 4 | 10.81% | GY ヤマセンコー4 |
| 2 | 5.41% | Bottomup ビーブル |
| 1 | 2.70% | シマノ スウェジー DW |
| 1 | 2.70% | Bottomup ギャップジグ |
| 1 | 2.70% | DAIWA スティーズ アスロック |
| 1 | 2.70% | OSP ドライブシュリンプ4 |
| 1 | 2.70% | Nories ディーパーレンジ |
| 1 | 2.70% | KEITECH ランブレードジグ |
| 1 | 2.70% | IMAKATSU ワドルバギー |
| 1 | 2.70% | IMAKATSU ジンクス |
| 1 | 2.70% | デプス カバースキャット2.5 |
| 1 | 2.70% | DAIWA STEEZ ネコストレート6.5 |
| 1 | 2.70% | Heddon×Megabass ビッグバド |
| 1 | 2.70% | GY イモ50 |
| 1 | 2.70% | Nories ショットオメガビッグ62 |
| 1 | 2.70% | DSTYLE ウィニングクロー |
| 1 | 2.70% | Bottomup プルスホッグ3 |
| 1 | 2.70% | Nories エスケープチビツイン |
| 1 | 2.70% | BOTTOMUP GAPJIG |
| 1 | 2.70% | OSP ドライブビーバー3 |
| 1 | 2.70% | OSP ブリッツMR |
| 1 | 2.70% | OSP ドライブビーバー4 |
| 1 | 2.70% | Nories フラチャット |
| 1 | 2.70% | EG ボウワーム |
| 1 | 2.70% | BaitBreath RushCraw4 |
| 1 | 2.70% | GY ファットイカ |
| 1 | 2.70% | GY ヤマセンコー |
| 1 | 2.70% | Nories エスケープツイン |
※上位10位まで