NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2025年10月19日現在
[4月度]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 2 | 9.09% | Nories エスケープツイン |
| 1 | 4.55% | Nories ヒラクランクH-150 |
| 1 | 4.55% | Rapala DT-6 |
| 1 | 4.55% | Heddon×Megabass ビッグバド |
| 1 | 4.55% | GY テナガホッグ |
| 1 | 4.55% | Nories クリスタルS 1/2oz |
| 1 | 4.55% | BOTTOMUP GAPJIG |
| 1 | 4.55% | Berkley マンティスバグ |
| 1 | 4.55% | IMAKATSU ダイナゴン4 |
| 1 | 4.55% | OSP ドライブスティッックFAT |
| 1 | 4.55% | YUM マイティーバグ |
| 1 | 4.55% | OSP ドライブスティック3.5 |
| 1 | 4.55% | GY ウェイブモーション |
| 1 | 4.55% | EG キッカーバグ3 |
| 1 | 4.55% | エコギア ロッククロー3 |
| 1 | 4.55% | Nories コンポジットツイン |
| 1 | 4.55% | WooDream ノーネームクランク |
| 1 | 4.55% | ZBC スピードクロー |
| 1 | 4.55% | Nories クリスタルS 1/4oz |
| 1 | 4.55% | GY ヤマセンコー4 |
| 1 | 4.55% | EG スーパーデルタフォース 1/2oz |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 7 | 6.54% | Nories エスケープツイン |
| 5 | 4.67% | OSP ドライブビーバー3.5 |
| 3 | 2.80% | OSP ドライブクロー3 |
| 3 | 2.80% | Nories エスケープリトルツイン |
| 2 | 1.87% | DSTYLE ウィニングクロー |
| 2 | 1.87% | OSP 05タッガー |
| 2 | 1.87% | EG ダブルモーション3.6 |
| 2 | 1.87% | EG ボウワーム |
| 2 | 1.87% | GY ウェイブモーション |
| 2 | 1.87% | reins レインズホッグ |
| 2 | 1.87% | BaitBreath バイズクロー4.5 |
| 2 | 1.87% | KEITECH モデルⅠ7g |
| 2 | 1.87% | ZBC スピードクロー |
| 2 | 1.87% | パドルテール |
| 2 | 1.87% | Berkleyバルキーホッグ |
| 2 | 1.87% | GY カットテール4 |
| 2 | 1.87% | Berkleyパワーホッグ4 |
| 2 | 1.87% | GY ヤマセンコー4 |
| 2 | 1.87% | カルフォルニアパドル |
※上位10位まで