NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2026年4月5日現在
[4月度]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 2 | 8.33% | Nories エスケープツイン |
| 1 | 4.17% | ZOOM ソルティーロードキル クローフィッシュ |
| 1 | 4.17% | Nories ヒラクランクH-150 |
| 1 | 4.17% | Rapala DT-6 |
| 1 | 4.17% | Bottomup ビーブル |
| 1 | 4.17% | Heddon×Megabass ビッグバド |
| 1 | 4.17% | GY テナガホッグ |
| 1 | 4.17% | Nories クリスタルS 1/2oz |
| 1 | 4.17% | BOTTOMUP GAPJIG |
| 1 | 4.17% | Berkley マンティスバグ |
| 1 | 4.17% | IMAKATSU ダイナゴン4 |
| 1 | 4.17% | OSP ドライブスティッックFAT |
| 1 | 4.17% | YUM マイティーバグ |
| 1 | 4.17% | OSP ドライブスティック3.5 |
| 1 | 4.17% | GY ウェイブモーション |
| 1 | 4.17% | EG キッカーバグ3 |
| 1 | 4.17% | エコギア ロッククロー3 |
| 1 | 4.17% | Nories コンポジットツイン |
| 1 | 4.17% | WooDream ノーネームクランク |
| 1 | 4.17% | ZBC スピードクロー |
| 1 | 4.17% | Nories クリスタルS 1/4oz |
| 1 | 4.17% | GY ヤマセンコー4 |
| 1 | 4.17% | EG スーパーデルタフォース 1/2oz |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 7 | 6.19% | Nories エスケープツイン |
| 6 | 5.31% | OSP ドライブビーバー3.5 |
| 3 | 2.65% | OSP ドライブクロー3 |
| 3 | 2.65% | Nories エスケープリトルツイン |
| 2 | 1.77% | DSTYLE ウィニングクロー |
| 2 | 1.77% | OSP ドライブクローラー5.5 |
| 2 | 1.77% | OSP 05タッガー |
| 2 | 1.77% | EG ダブルモーション3.6 |
| 2 | 1.77% | EG ボウワーム |
| 2 | 1.77% | GY ウェイブモーション |
| 2 | 1.77% | reins レインズホッグ |
| 2 | 1.77% | BaitBreath バイズクロー4.5 |
| 2 | 1.77% | GY カットテール5 |
| 2 | 1.77% | KEITECH モデルⅠ7g |
| 2 | 1.77% | ZBC スピードクロー |
| 2 | 1.77% | パドルテール |
| 2 | 1.77% | Berkleyバルキーホッグ |
| 2 | 1.77% | GY カットテール4 |
| 2 | 1.77% | Berkleyパワーホッグ4 |
| 2 | 1.77% | GY ヤマセンコー4 |
| 2 | 1.77% | カルフォルニアパドル |
※上位10位まで