NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(ルアー別)
2026年6月21日現在
[6月度]ルアー別優勝&入賞データ
優勝ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 2 | 6.90% | OSP ZEROONE JIG 7g |
| 2 | 6.90% | ZBC ベビーブラッシュホッグ |
| 2 | 6.90% | Berkleyパワーホッグ4 |
| 1 | 3.45% | EG キャスティングジグ |
| 1 | 3.45% | EG ラストエースF80 |
| 1 | 3.45% | OSP ドライブクローラースリム |
| 1 | 3.45% | チョンパーズ スカーテッドフラグラブ5 |
| 1 | 3.45% | OSP ドライブビーバー4 |
| 1 | 3.45% | OSP ドライブクローラー5.5 |
| 1 | 3.45% | Qu-on クエイククロー |
| 1 | 3.45% | OSP ドライブクローラー6.5 |
| 1 | 3.45% | reins レインズホッグ |
| 1 | 3.45% | OSP ドライブスティック4.5 |
| 1 | 3.45% | OSP ドライブクロー3 |
| 1 | 3.45% | OSP ZEROONE JIG 11g |
| 1 | 3.45% | BaitBreath バイズクロー4.5 |
| 1 | 3.45% | BaitBreath バイズクロー3.5 |
| 1 | 3.45% | GY ファットイカ |
| 1 | 3.45% | KEITECH モデルⅠ7g |
| 1 | 3.45% | ZBC スピードクロー |
| 1 | 3.45% | Berkleyバルキーホッグ3 |
| 1 | 3.45% | GY ヤマセンコー |
| 1 | 3.45% | Nories エスケープツイン |
| 1 | 3.45% | GY ヤマセンコー6 |
| 1 | 3.45% | GY カットテール4 |
| 1 | 3.45% | GY ヤマセンコー4 |
※上位10位まで
TOP5入賞ルアー
| 回数 | 率 | ルアー |
| 10 | 7.19% | Nories エスケープツイン |
| 6 | 4.32% | ZBC ベビーブラッシュホッグ |
| 5 | 3.60% | OSP ZEROONE JIG 7g |
| 5 | 3.60% | ZBC スピードクロー |
| 4 | 2.88% | OSP ドライブビーバー3.5 |
| 4 | 2.88% | Berkleyパワーホッグ4 |
| 4 | 2.88% | GY ヤマセンコー4 |
| 3 | 2.16% | OSP ドライブスティック4.5 |
| 3 | 2.16% | OSP ドライブクロー3 |
| 3 | 2.16% | OSP ドライブクロー4 |
| 3 | 2.16% | BaitBreath バイズクロー4.5 |
| 3 | 2.16% | GY ファットイカ |
| 3 | 2.16% | KEITECH モデルⅠ7g |
| 3 | 2.16% | Berkleyバルキーホッグ3 |
※上位10位まで