連続入賞関連データ
連続試合入賞回数
| 連続数 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 6 | 手塚伸行 | 2024 1st - 2025 1st |
| 4 | 佐瀬直樹 | 2002 1st - 2002 4th |
| 4 | 足立圭剛 | 2004 4th - 2005 2nd |
| 4 | 折金一樹 | 2011 2nd - 2011 1st sub. |
| 4 | 桜井健一朗 | 2016 3rd - 2016 Fin |
| 3 | 荻野均 | 2002 1st - 2002 3rd |
| 3 | 石井賢二 | 2003 Fin - 2004 2nd |
| 3 | 石井賢二 | 2013 1st - 2013 3rd |
| 3 | 山添大介 | 2018 4th - 2019 1st |
| 3 | 大渕和幸 | 2019 2nd - 2019 4th |
| 3 | 桜井健一朗 | 2019 4th - 2020 1st |
| 3 | 仲村亮太 | 2023 1st - 2023 3rd |
| 3 | 手塚伸行 | 2023 2nd - 2023 4th |
| 3 | 染谷篤教 | 2023 3rd - 2023 Fin |
| 3 | 小池秀雄 | 2025 1st - 2025 3rd |
連続年毎入賞回数
| 連続数 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 13 | 山添大介 | 2008 - 2021 * |
| 8 | 手塚伸行 | 2017 - 2025(継続中 *) |
| 8 | 石井賢二 | 2013 - 2021 * |
| 7 | 山添重喜 | 2011 - 2017 |
| 7 | 吉田裕樹 | 2006 - 2012 |
| 6 | 小池秀雄 | 2017 - 2022 |
| 6 | 桜井健一朗 | 2012 - 2017 |
| 6 | 桜井健一朗 | 2005 - 2010 |
| 5 | 渋田成正 | 2012 - 2016 |
| 5 | 高木匡一 | 2012 - 2016 |
| 5 | 桃井正光 | 2011 - 2018 |
| 5 | 宮川晃一 | 2011 - 2015 |
| 5 | 堀内恭 | 2002 - 2007 |
| 4 | 糟谷正治 | 2019 - 2022 |
| 4 | 奥山克宣 | 2012 - 2015 |
| 4 | 宮本敦之 | 2004 - 2008 |
| 4 | 長妻安則 | 2003 - 2006 |
| 4 | 足立圭剛 | 2003 - 2006 |
| 4 | 石井賢二 | 2002 - 2005 |
記録の※は除外年度有
