NaritaAirportBasser21
全シーズン各種統計データ(1日MAX&1日平均重量)
2025年6月29日現在
1日MAX&1日平均重量データ
1日MAX重量
重量 | 名前 | 記録日 |
5,340g | 山添大介 | 2012年7月8日 3rd STAGE |
5,160g | 小池秀雄 | 2012年9月16日 4th STAGE |
5,100g | 西出浩 | 2010年5月30日 2nd STAGE |
5,080g | 大野敏正 | 2023年5月28日 2nd STAGE |
4,950g | 渋田成正 | 2016年6月5日 3rd STAGE |
4,730g | 西村秀勝 | 2019年6月2日 3rd STAGE |
4,680g | 山添大介 | 2017年6月4日 3rd STAGE |
4,620g | 荻野均 | 2003年4月20日 2nd STAGE |
4,560g | 早川純一 | 2006年5月28日 3rd STAGE |
4,540g | 早野雅樹 | 2018年4月22日 2nd STAGE |
※上位10位まで
1日平均重量
平均重量 | 名前 |
1,737.69g | 仲村亮太 |
1,450.00g | 足立圭剛 |
1,427.89g | 山添大介 |
1,407.86g | 折金一樹 |
1,390.77g | 大野敏正 |
1,299.46g | 手塚伸行 |
1,256.04g | 吉田裕樹 |
1,194.19g | 石井賢二 |
1,166.67g | 堀内恭 |
1,134.29g | 向伸広 |
※5day以上出場及び5尾以上ウエイン、上位10位まで