NaritaAirportBasser21
足立圭剛 全成績2024-10-27現在
足立圭剛
アダチケイゴウ
初出場:2002年
出場数:18試合
統計データ
順位関連
| 優勝 | 2回 |
| 2位 | 3回 |
| 3位 | 1回 |
| 4位 | 1回 |
| 5位 | 1回 |
| その他 | 4回 |
| ノーフィッシュ | 6回 |
| TOP5計 | 8回 |
| 入賞率 | 44.44% |
| ウエイン時平均順位 | 6.92位 |
グラフ表示の調整は、再表示ボタンを押して下さい。 グラフ再表示
ウエイン
| リミット達成 | 4試合(22.22%) |
| 1試合最大重量 | 3,920g |
| ウエイン時1試合平均重量 | 1,450.00g |
| 1尾平均重量 | 966.67g |
| 総ウエイン尾数 | 27尾 |
| 総ウエイン重量 | 26,100g |
入賞エリアTOP5
| エリア名 | 回数 |
| 新川東部(船戸-阿宗) | 3 |
| 甚兵衛広沼 | 3 |
| 西部本湖 | 2 |
| 鹿島川(竜神橋より上流) | 1 |
| 捷水路 | 1 |
入賞リグTOP5
| リグ名 | 回数 |
| テキサスリグ | 13 |
| ネコリグ | 2 |
| クランクベイト | 1 |
| ノーシンカー | 1 |
| シャッド | 1 |
入賞ルアーTOP5
| ルアー名 | 回数 |
| エコギア ロッククロー3 | 3 |
| Nories エスケープリトルツイン | 2 |
| Berkleyバルキーホッグ3 | 2 |
| ZBC スワンプクローラー | 2 |
| Nories エスケープツイン | 1 |
| GY クロー | 1 |
| GY ファットイカ | 1 |
| WooDream ノーネームクランク | 1 |
| GY シャッドシェイプ | 1 |
| KEITECH ミノーシェイプ | 1 |
| Rapala シャドラップSR-7 | 1 |
| ネットベイト パカクロー | 1 |
| デプス チビアダー | 1 |
全年間成績
| 年 | 順位 | 試合点 | 対象 試合点 | 総重量 | 対象 総重量 | 重量点 | 年間 総合点 |
| 2006 | 14位 | 64p | 64p | 4,950g | 4,950g | 39p | 103p |
| 2005 | 4位 | 89p | 89p | 7,590g | 7,590g | 48p | 137p |
| 2004 | 3位 | 104p | 104p | 10,100g | 10,100g | 49p | 153p |
| 2003 | 14位 | 34p | 34p | 3,460g | 3,460g | 0p | 34p |
| 2002 | 27位 | 5p | 5p | 0g | 0g | 0p | 5p |
「※」表示は年間シリーズ不成立年度です。
年間成績変位グラフ
グラフ表示の調整は、再表示ボタンを押して下さい。 グラフ再表示
全試合別成績
| 年月日 | 試合名 | 順位 | 重量 | 尾数 |
| 2006 |
| 07/09 | 4th STAGE | n | 0g | 0尾 |
| 05/28 | 3rd STAGE | 25位 | 1,180g | 2尾 |
| 05/07 | 2nd STAGE | 5位 | 2,270g | 2尾 |
| 03/26 | 1st STAGE | 4位 | 1,500g | 2尾 |
| 2005 |
| 09/04 | Final STAGE | n | 0g | 0尾 |
| 08/21 | 4th STAGE | n | 0g | 0尾 |
| 06/12 | 3rd STAGE | 10位 | 1,460g | 2尾 |
| 05/15 | 2nd STAGE | 3位 | 2,320g | 3尾 |
| 04/10 | 1st STAGE | 優勝 | 3,810g | 3尾 |
| 2004 |
| 09/12 | Final STAGE | 優勝 | 3,920g | 3尾 |
| 08/22 | 4th STAGE | 2位 | 2,000g | 2尾 |
| 06/06 | 3rd STAGE | 15位 | 1,520g | 2尾 |
| 05/09 | 2nd STAGE | 2位 | 2,660g | 3尾 |
| 2003 |
| 09/14 | Final STAGE | n | 0g | 0尾 |
| 08/31 | 4th STAGE | 13位 | 1,400g | 1尾 |
| 06/22 | 3rd STAGE | 2位 | 2,060g | 2尾 |
| 03/16 | 1st STAGE | n | 0g | 0尾 |
| 2002 |
| 04/28 | 1st STAGE | n | 0g | 0尾 |
月別ウエイン状況
| 月 | 1日 持込平均 | 持込率 (持込数/試合日数) | TOP5回数 |
| 3月 |
750.00g |
50.00% (1/2) |
■■■■■■■■■■ |
1回 |
| 4月 |
1,905.00g |
50.00% (1/2) |
■■■■■■■■■■ |
1回 |
| 5月 |
2,107.50g |
100.00% (4/4) |
■■■■■■■■■■ |
3回 |
| 6月 |
1,680.00g |
100.00% (3/3) |
■■■■■■■■■■ |
1回 |
| 7月 |
0.00g |
0.00% (0/1) |
■■■■■■■■■■ |
0回 |
| 8月 |
1,133.33g |
66.67% (2/3) |
■■■■■■■■■■ |
1回 |
| 9月 |
1,306.67g |
33.33% (1/3) |
■■■■■■■■■■ |
1回 |
| 10月 |
- |
- |
- |
- |
| 11月 |
- |
- |
- |
- |