出場試合関連データ
総出場試合数
| 試合数 | 名前 |
|---|---|
| 117 | 石井賢二 |
| 113 | 糟谷正治 |
| 104 | 荻野均 |
| 103 | 高木匡一 |
| 101 | 石渡紀幸 |
| 98 | 桜井健一朗 |
| 93 | 川西修 |
| 90 | 中川淳 |
| 90 | 山添大介 |
| 85 | 小池秀雄 |
| 85 | 宮川晃一 |
連続出場試合数
| 連続数 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 117 | 石井賢二 | 2002 1st - 2025 Fin(継続中) |
| 87 | 山添大介 | 2008 1st - 2025 Fin(継続中) |
| 71 | 浜中剛 | 2005 Fin - 2019 3rd |
| 62 | 古畑直久 | 2008 1st - 2019 Fin |
| 60 | 高木匡一 | 2009 3rd - 2021 3rd sub |
| 60 | 堀内恭 | 2005 2nd - 2016 2nd sub |
| 59 | 桜井健一朗 | 2007 1st - 2018 2nd |
| 57 | 山添重喜 | 2011 2nd - 2022 4th sub. |
| 48 | 小池秀雄 | 2009 2nd - 2018 2nd |
| 43 | 糟谷正治 | 2016 4th - 2025 Fin(継続中) |
