NaritaAirportBasser21
仲村亮太 全成績2025-06-29現在
仲村亮太
ナカムラリョウタ
初出場:2023年
出場数:13試合
統計データ
順位関連
優勝 | 3回 |
2位 | 1回 |
4位 | 1回 |
その他 | 5回 |
ノーフィッシュ | 3回 |
TOP5計 | 5回 |
入賞率 | 38.46% |
ウエイン時平均順位 | 6.70位 |
グラフ表示の調整は、再表示ボタンを押して下さい。 グラフ再表示
ウエイン
リミット達成 | 5試合(38.46%) |
1試合最大重量 | 4,260g |
ウエイン時1試合平均重量 | 1,737.69g |
1尾平均重量 | 982.17g |
総ウエイン尾数 | 23尾 |
総ウエイン重量 | 22,590g |
入賞エリアTOP5
エリア名 | 回数 |
印旛新川(阿宗-大和田) | 4 |
鹿島川(竜神橋より上流) | 1 |
手繰川・小竹川 | 1 |
捷水路 | 1 |
入賞リグTOP5
リグ名 | 回数 |
クランクベイト | 2 |
ワッキー | 2 |
ネイルリグ | 2 |
ラバージグ | 1 |
ノーシンカー | 1 |
ダウンショット | 1 |
ビッグベイト | 1 |
ブレイドベイト | 1 |
バド系 | 1 |
入賞ルアーTOP5
ルアー名 | 回数 |
GY ヤマセンコー4 | 1 |
BOTTOMUP GAPJIG | 1 |
GY テナガホッグ | 1 |
GY イモ40 | 1 |
GY イモ50 | 1 |
プロトのバルサ製フラットサイドクランク | 1 |
OSP MMZ チビ | 1 |
BlueBlue シャルダス35 | 1 |
IMAKATSU レインボーシャッド2.5 | 1 |
Heddon×Megabass ビッグバド | 1 |
Rapala DT-6 | 1 |
Nories ヒラクランクH-150 | 1 |
全年間成績
年 | 順位 | 試合点 | 対象 試合点 | 総重量 | 対象 総重量 | 重量点 | 年間 総合点 |
2025 (暫定) | 6位 | 50p | 50p | 4,140g | 4,140g | 47p | 97p |
2024 | 3位 | 96p | 96p | 8,210g | 8,210g | 49p | 145p |
2023 | 3位 | 102p | 102p | 10,240g | 10,240g | 50p | 152p |
「※」表示は年間シリーズ不成立年度です。
年間成績変位グラフ
グラフ表示の調整は、再表示ボタンを押して下さい。 グラフ再表示
月別ウエイン状況
月 | 1日 持込平均 | 持込率 (持込数/試合日数) | TOP5回数 |
3月 |
- |
- |
- |
- |
4月 |
3,786.67g |
100.00% (3/3) |
■■■■■■■■■■ |
3回 |
5月 |
2,060.00g |
100.00% (2/2) |
■■■■■■■■■■ |
1回 |
6月 |
1,056.67g |
66.67% (2/3) |
■■■■■■■■■■ |
1回 |
7月 |
- |
- |
- |
- |
8月 |
- |
- |
- |
- |
9月 |
1,425.00g |
100.00% (2/2) |
■■■■■■■■■■ |
0回 |
10月 |
545.00g |
50.00% (1/2) |
■■■■■■■■■■ |
0回 |
11月 |
0.00g |
0.00% (0/1) |
■■■■■■■■■■ |
0回 |