NaritaAirportBasser21
小井澤智史 全成績2026-04-05現在
小井澤智史
コイザワサトシ
初出場:2023年
出場数:16試合
統計データ
順位関連
| 3位 | 1回 |
| 5位 | 3回 |
| その他 | 8回 |
| ノーフィッシュ | 4回 |
| TOP5計 | 4回 |
| 入賞率 | 25.00% |
| ウエイン時平均順位 | 9.08位 |
グラフ表示の調整は、再表示ボタンを押して下さい。 グラフ再表示
ウエイン
| リミット達成 | 3試合(18.75%) |
| 1試合最大重量 | 2,690g |
| ウエイン時1試合平均重量 | 1,048.75g |
| 1尾平均重量 | 839.00g |
| 総ウエイン尾数 | 20尾 |
| 総ウエイン重量 | 16,780g |
入賞エリアTOP5
| エリア名 | 回数 |
| 捷水路 | 2 |
| 新川東部(船戸-阿宗) | 1 |
| 印旛新川(阿宗-大和田) | 1 |
| 神崎川 | 1 |
入賞リグTOP5
| リグ名 | 回数 |
| テキサスリグ | 4 |
| ノーシンカー | 2 |
| クランクベイト | 1 |
| バウヘッド | 1 |
入賞ルアーTOP5
| ルアー名 | 回数 |
| Nories エスケープチビツイン | 2 |
| OSP ブリッツ | 1 |
| EG ワイルドハンチ | 1 |
| OSP ドライブビーバー3.5 | 1 |
| GY イモ50 | 1 |
| GY モコリークロー | 1 |
| デプス カバースキャット2.5 | 1 |
全年間成績
| 年 | 順位 | 試合点 | 対象 試合点 | 総重量 | 対象 総重量 | 重量点 | 年間 総合点 |
2026 (暫定) | 6位 | 25p | 25p | 1,240g | 1,240g | 45p | 70p |
| 2025 | 10位 | 80p | 80p | 4,270g | 4,270g | 41p | 121p |
| 2024 | 4位 | 96p | 96p | 6,600g | 6,600g | 47p | 143p |
| 2023 | 8位 | 82p | 82p | 4,670g | 4,670g | 41p | 123p |
「※」表示は年間シリーズ不成立年度です。
年間成績変位グラフ
グラフ表示の調整は、再表示ボタンを押して下さい。 グラフ再表示
全試合別成績
| 年月日 | 試合名 | 順位 | 重量 | 尾数 |
| 2026 |
| 04/05 | 1st STAGE | 6位 | 1,240g | 1尾 |
| 2025 |
| 10/19 | Final STAGE | n | 0g | 0尾 |
| 09/21 | 4th STAGE | 5位 | 1,820g | 3尾 |
| 06/29 | 3rd STAGE | n | 0g | 0尾 |
| 06/01 | 2nd STAGE | 6位 | 1,260g | 1尾 |
| 04/06 | 1st STAGE | 12位 | 1,190g | 1尾 |
| 2024 |
| 11/17 | 3rd STAGE 代替戦 | 5位 | 1,410g | 2尾 |
| 10/27 | Final STAGE | 20位 | 410g | 1尾 |
| 09/29 | 4th STAGE | 17位 | 780g | 1尾 |
| 05/26 | 2nd STAGE | 5位 | 2,690g | 3尾 |
| 04/07 | 1st STAGE | 12位 | 1,310g | 1尾 |
| 2023 |
| 10/22 | Final STAGE | n | 0g | 0尾 |
| 09/24 | 4th STAGE | 3位 | 1,850g | 3尾 |
| 06/25 | 3rd STAGE | n | 0g | 0尾 |
| 05/28 | 2nd STAGE | 9位 | 1,510g | 2尾 |
| 04/16 | 1st STAGE | 9位 | 1,310g | 1尾 |
月別ウエイン状況
| 月 | 1日 持込平均 | 持込率 (持込数/試合日数) | TOP5回数 |
| 3月 |
- |
- |
- |
- |
| 4月 |
1,262.50g |
100.00% (4/4) |
■■■■■■■■■■ |
0回 |
| 5月 |
2,100.00g |
100.00% (2/2) |
■■■■■■■■■■ |
1回 |
| 6月 |
420.00g |
33.33% (1/3) |
■■■■■■■■■■ |
0回 |
| 7月 |
- |
- |
- |
- |
| 8月 |
- |
- |
- |
- |
| 9月 |
1,483.33g |
100.00% (3/3) |
■■■■■■■■■■ |
2回 |
| 10月 |
136.66g |
33.33% (1/3) |
■■■■■■■■■■ |
0回 |
| 11月 |
1,410.00g |
100.00% (1/1) |
■■■■■■■■■■ |
1回 |