2026年のシーズンが開幕!急激な天候変化の中先頭にたったのは、昨年AOY3連覇を逃し、復権を狙う手塚選手!1箇所で粘らず各所で拾って来れる力は、魚の薄い今の印旛沼でやはり一枚上手か?!
2位には熟練の中川(淳)選手、3位に昨年の勢いのままの糟谷選手!4位に一撃をもつ河野選手、古豪の牛尾選手が続く展開。
昨年の上位陣とは少し顔ぶれが変わり、他の選手達もここから来ますので、新しい展開に胸踊るシーズンとなりそうです。
次回は5月末。梅雨なのか、既に酷暑になっているのか?!
2026 TOTAL RESULTS
| 総合 順位 |
2026 ゼッケン |
名前 | STAGE POINT | WEIGHT POINT | 総合点 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Fin | Total | 順位 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Fin | TOTAL | WTP | 順位 | ||||
| 1 | 9 | 手塚伸行 | 30 | - | - | - | - | 30p | 1 | 3,310g | - | - | - | - | 3,310g | 50p | 1 | 80p |
| 2 | 22 | 中川淳 | 29 | - | - | - | - | 29p | 2 | 2,320g | - | - | - | - | 2,320g | 49p | 2 | 78p |
| 3 | 2 | 糟谷正治 | 28 | - | - | - | - | 28p | 3 | 2,170g | - | - | - | - | 2,170g | 48p | 3 | 76p |
| 4 | 24 | 河野孝治 | 27 | - | - | - | - | 27p | 4 | 1,820g | - | - | - | - | 1,820g | 47p | 4 | 74p |
| 5 | 23 | 牛尾大介 | 26 | - | - | - | - | 26p | 5 | 1,510g | - | - | - | - | 1,510g | 46p | 5 | 72p |
| 6 | 10 | 小井澤智史 | 25 | - | - | - | - | 25p | 6 | 1,240g | - | - | - | - | 1,240g | 45p | 6 | 70p |
| 7 | 25 | 大渕和幸 | 24 | - | - | - | - | 24p | 7 | 1,230g | - | - | - | - | 1,230g | 44p | 7 | 68p |
| 8 | 13 | 宮川晃一 | 23 | - | - | - | - | 23p | 8 | 1,100g | - | - | - | - | 1,100g | 43p | 8 | 66p |
| 9 | 16 | 高橋敬二 | 22 | - | - | - | - | 22p | 9 | 970g | - | - | - | - | 970g | 42p | 9 | 64p |
| 10 | 33 | 石井賢二 | 21 | - | - | - | - | 21p | 10 | 950g | - | - | - | - | 950g | 41p | 10 | 62p |
| 11 | 41 | 石渡紀幸 | 20 | - | - | - | - | 20p | 11 | 780g | - | - | - | - | 780g | 40p | 11 | 60p |
| 12 | 32 | 渋田成正 | 19 | - | - | - | - | 19p | 12 | 660g | - | - | - | - | 660g | 39p | 12 | 58p |
| 13 | 1 | 早野雅樹 | 5 | - | - | - | - | 5p | 13 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 13 | 5p |
| 14 | 3 | 小池秀雄 | 5 | - | - | - | - | 5p | 14 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 14 | 5p |
| 15 | 5 | 山添大介 | 5 | - | - | - | - | 5p | 15 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 15 | 5p |
| 16 | 8 | 染谷篤教 | 5 | - | - | - | - | 5p | 16 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 16 | 5p |
| 17 | 11 | 高木匡一 | 5 | - | - | - | - | 5p | 17 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 17 | 5p |
| 18 | 14 | 奥山克宣 | 5 | - | - | - | - | 5p | 18 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 18 | 5p |
| 19 | 15 | 吉田典夫 | 5 | - | - | - | - | 5p | 19 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 19 | 5p |
| 20 | 17 | 大村敏雄 | 5 | - | - | - | - | 5p | 20 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 20 | 5p |
| 21 | 18 | 大久保仁尊 | 5 | - | - | - | - | 5p | 21 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 21 | 5p |
| 22 | 20 | 大滝正樹 | 5 | - | - | - | - | 5p | 22 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 22 | 5p |
| 23 | 27 | 磯野清 | 5 | - | - | - | - | 5p | 23 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 23 | 5p |
| 24 | 28 | 桜井健一朗 | 5 | - | - | - | - | 5p | 24 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 24 | 5p |
| 25 | 29 | 横山悟史 | 5 | - | - | - | - | 5p | 25 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 25 | 5p |
| 26 | 30 | 文屋順一 | 5 | - | - | - | - | 5p | 26 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 26 | 5p |
| 27 | 31 | 仲川裕一 | 5 | - | - | - | - | 5p | 27 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 27 | 5p |
| 28 | 34 | 田尻英樹 | 5 | - | - | - | - | 5p | 28 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 28 | 5p |
| 29 | 35 | 権田洋典 | 5 | - | - | - | - | 5p | 29 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 29 | 5p |
| 30 | 36 | 大井茂 | 5 | - | - | - | - | 5p | 30 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 30 | 5p |
| 31 | 37 | 石川忠幸 | 5 | - | - | - | - | 5p | 31 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 31 | 5p |
| 32 | 39 | 西村秀勝 | 5 | - | - | - | - | 5p | 32 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 32 | 5p |
| 33 | 40 | 大石晃裕 | 5 | - | - | - | - | 5p | 33 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 33 | 5p |
| 34 | 42 | 蓮香朋宏 | 5 | - | - | - | - | 5p | 34 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 34 | 5p |
| 35 | 45 | 荻野均 | 5 | - | - | - | - | 5p | 35 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 35 | 5p |
| 36 | 46 | 星勝納 | 5 | - | - | - | - | 5p | 36 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 36 | 5p |
| 37 | 47 | 石川寛 | 5 | - | - | - | - | 5p | 37 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 37 | 5p |
| 38 | 48 | 関和祐 | 5 | - | - | - | - | 5p | 38 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 38 | 5p |




