折り返しの3戦目を終えて再びTOPに立ったのは手塚選手!優勝、10位、2位と上位の成績でまとめてきているのは流石の一言。2度のAOY経験で今後も盤石か?!
しかし1ポイント差の2位には小井澤選手が連続入賞で食らいつき、今年は勢いがあるのでこのまま駆け上がるのか?!
少し離れての第2グループは3選手が同ポイントで、昨年のAOY早野選手が一気に3位まで浮上し、4位に元AOYの高木選手が連続入賞で、5位に古豪の牛尾選手が並ぶ。
更に僅差で、3戦全て魚を持ち帰ってきている渋田選手が老獪な技で追いすがる展開!
既に3戦ともウエインできた選手が3人しかおらず、今年は非常に厳しい印旛沼ではあるが、逆に上位陣が失速する可能性もあり、下位の選手達にもまだまだチャンスが有るということ?!
次戦は四か月も間があいての10月中旬、秋真っ只中の戦いはどうなるのか?!この夏の過ごし方で今後が変わるかもしれません…。
2026 TOTAL RESULTS
| 総合 順位 |
2026 ゼッケン |
名前 | STAGE POINT | WEIGHT POINT | 総合点 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Fin | Total | 順位 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Fin | TOTAL | WTP | 順位 | ||||
| 1 | 9 | 手塚伸行 | 30 | 21 | 29 | - | - | 80p | 1 | 3,310g | 1,330g | 2,220g | - | - | 6,860g | 50p | 1 | 130p |
| 2 | 10 | 小井澤智史 | 25 | 29 | 26 | - | - | 80p | 2 | 1,240g | 2,690g | 1,760g | - | - | 5,690g | 49p | 2 | 129p |
| 3 | 1 | 早野雅樹 | 5 | 24 | 28 | - | - | 57p | 6 | 0g | 1,530g | 2,150g | - | - | 3,680g | 47p | 4 | 104p |
| 4 | 11 | 高木匡一 | 5 | 26 | 27 | - | - | 58p | 5 | 0g | 1,630g | 1,870g | - | - | 3,500g | 46p | 5 | 104p |
| 5 | 23 | 牛尾大介 | 26 | 28 | 5 | - | - | 59p | 4 | 1,510g | 1,890g | 0g | - | - | 3,400g | 45p | 6 | 104p |
| 6 | 32 | 渋田成正 | 19 | 20 | 21 | - | - | 60p | 3 | 660g | 1,250g | 930g | - | - | 2,840g | 42p | 9 | 102p |
| 7 | 24 | 河野孝治 | 27 | 22 | 5 | - | - | 54p | 7 | 1,820g | 1,420g | 0g | - | - | 3,240g | 44p | 7 | 98p |
| 8 | 33 | 石井賢二 | 21 | 5 | 25 | - | - | 51p | 8 | 950g | 0g | 1,280g | - | - | 2,230g | 40p | 11 | 91p |
| 9 | 8 | 染谷篤教 | 5 | 5 | 30 | - | - | 40p | 11 | 0g | 0g | 3,200g | - | - | 3,200g | 43p | 8 | 83p |
| 10 | 13 | 宮川晃一 | 23 | 17 | 5 | - | - | 45p | 9 | 1,100g | 820g | 0g | - | - | 1,920g | 38p | 13 | 83p |
| 11 | 22 | 中川淳 | 29 | 5 | 5 | - | - | 39p | 12 | 2,320g | 0g | 0g | - | - | 2,320g | 41p | 10 | 80p |
| 12 | 4 | 田村英之 | - | 30 | - | - | - | 30p | 21 | - | 4,160g | - | - | - | 4,160g | 48p | 3 | 78p |
| 13 | 41 | 石渡紀幸 | 20 | 18 | 5 | - | - | 43p | 10 | 780g | 900g | 0g | - | - | 1,680g | 35p | 16 | 78p |
| 14 | 2 | 糟谷正治 | 28 | 5 | 5 | - | - | 38p | 13 | 2,170g | 0g | 0g | - | - | 2,170g | 39p | 12 | 77p |
| 15 | 18 | 大久保仁尊 | 5 | 27 | 5 | - | - | 37p | 14 | 0g | 1,820g | 0g | - | - | 1,820g | 37p | 14 | 74p |
| 16 | 21 | 林秀行 | - | 13 | 24 | - | - | 37p | 15 | - | 470g | 1,260g | - | - | 1,730g | 36p | 15 | 73p |
| 17 | 5 | 山添大介 | 5 | 25 | 5 | - | - | 35p | 16 | 0g | 1,560g | 0g | - | - | 1,560g | 34p | 17 | 69p |
| 18 | 25 | 大渕和幸 | 24 | 5 | 5 | - | - | 34p | 17 | 1,230g | 0g | 0g | - | - | 1,230g | 32p | 19 | 66p |
| 19 | 28 | 桜井健一朗 | 5 | 5 | 23 | - | - | 33p | 18 | 0g | 0g | 980g | - | - | 980g | 30p | 21 | 63p |
| 20 | 16 | 高橋敬二 | 22 | 5 | 5 | - | - | 32p | 19 | 970g | 0g | 0g | - | - | 970g | 29p | 22 | 61p |
| 21 | 3 | 小池秀雄 | 5 | 5 | 20 | - | - | 30p | 20 | 0g | 0g | 690g | - | - | 690g | 26p | 25 | 56p |
| 22 | 44 | 滝沢敏夫 | - | 23 | - | - | - | 23p | 25 | - | 1,440g | - | - | - | 1,440g | 33p | 18 | 56p |
| 23 | 12 | 佐藤昌三 | - | 19 | 5 | - | - | 24p | 24 | - | 1,020g | 0g | - | - | 1,020g | 31p | 20 | 55p |
| 24 | 17 | 大村敏雄 | 5 | 16 | 5 | - | - | 26p | 22 | 0g | 800g | 0g | - | - | 800g | 27p | 24 | 53p |
| 25 | 19 | 木村信昭 | - | - | 22 | - | - | 22p | 26 | - | - | 970g | - | - | 970g | 28p | 23 | 50p |
| 26 | 20 | 大滝正樹 | 5 | 15 | 5 | - | - | 25p | 23 | 0g | 680g | 0g | - | - | 680g | 25p | 26 | 50p |
| 27 | 46 | 星勝納 | 5 | 14 | 0 | - | - | 19p | 27 | 0g | 520g | 0g | - | - | 520g | 24p | 27 | 43p |
| 28 | 14 | 奥山克宣 | 5 | 5 | 5 | - | - | 15p | 28 | 0g | 0g | 0g | - | - | 0g | 0p | 28 | 15p |
| 29 | 15 | 吉田典夫 | 5 | 5 | 5 | - | - | 15p | 29 | 0g | 0g | 0g | - | - | 0g | 0p | 29 | 15p |
| 30 | 27 | 磯野清 | 5 | 5 | 5 | - | - | 15p | 30 | 0g | 0g | 0g | - | - | 0g | 0p | 31 | 15p |
| 31 | 29 | 横山悟史 | 5 | 5 | 5 | - | - | 15p | 31 | 0g | 0g | 0g | - | - | 0g | 0p | 32 | 15p |
| 32 | 30 | 文屋順一 | 5 | 5 | 5 | - | - | 15p | 32 | 0g | 0g | 0g | - | - | 0g | 0p | 33 | 15p |
| 33 | 31 | 仲川裕一 | 5 | 5 | 5 | - | - | 15p | 33 | 0g | 0g | 0g | - | - | 0g | 0p | 34 | 15p |
| 34 | 34 | 田尻英樹 | 5 | 5 | 5 | - | - | 15p | 34 | 0g | 0g | 0g | - | - | 0g | 0p | 35 | 15p |
| 35 | 35 | 権田洋典 | 5 | 5 | 5 | - | - | 15p | 35 | 0g | 0g | 0g | - | - | 0g | 0p | 36 | 15p |
| 36 | 37 | 石川忠幸 | 5 | 5 | 5 | - | - | 15p | 36 | 0g | 0g | 0g | - | - | 0g | 0p | 38 | 15p |
| 37 | 39 | 西村秀勝 | 5 | 5 | 5 | - | - | 15p | 37 | 0g | 0g | 0g | - | - | 0g | 0p | 39 | 15p |
| 38 | 40 | 大石晃裕 | 5 | 5 | 5 | - | - | 15p | 38 | 0g | 0g | 0g | - | - | 0g | 0p | 40 | 15p |
| 39 | 45 | 荻野均 | 5 | 5 | 5 | - | - | 15p | 39 | 0g | 0g | 0g | - | - | 0g | 0p | 43 | 15p |
| 40 | 47 | 石川寛 | 5 | 5 | 5 | - | - | 15p | 40 | 0g | 0g | 0g | - | - | 0g | 0p | 44 | 15p |
| 41 | 26 | 堀宏 | - | 5 | 5 | - | - | 10p | 41 | - | 0g | 0g | - | - | 0g | 0p | 30 | 10p |
| 42 | 42 | 蓮香朋宏 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 42 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 41 | 10p |
| 43 | 43 | 蓮見信行 | - | 5 | 5 | - | - | 10p | 43 | - | 0g | 0g | - | - | 0g | 0p | 42 | 10p |
| 44 | 36 | 大井茂 | 5 | - | - | - | - | 5p | 44 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 37 | 5p |
| 45 | 48 | 関和祐 | 5 | - | - | - | - | 5p | 45 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 45 | 5p |




