中々バスを釣ること自体が難しい今年の印旛沼。2戦目が終了してトップに立ったのは、連続シングルで、きっちり上位をキープしている小井澤選手!他の試合でも調子が良く、難しい状況ほど真価を発揮するので大注目です!
2位には手塚選手が、しっかりとウエイト1位をキープして流石の一言。3位には牛尾選手が2戦連続入賞し、全戦出場できれば脅威となる?!。4位の河野選手も順調にウエイトを稼ぎ、5位に元AOYの宮川選手が続く展開。
まだまだ序盤戦が終わった段階で、6位以下の選手の中でも安定している選手も多く、余談の許さない展開でワクワクしてきます。
次回3rd STAGEは、中2週だが梅雨+高温が予想される6月下旬の戦いで、今年の行く末を占い大事な一戦となるでしょう。
2026 TOTAL RESULTS
| 総合 順位 |
2026 ゼッケン |
名前 | STAGE POINT | WEIGHT POINT | 総合点 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Fin | Total | 順位 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Fin | TOTAL | WTP | 順位 | ||||
| 1 | 10 | 小井澤智史 | 25 | 29 | - | - | - | 54p | 1 | 1,240g | 2,690g | - | - | - | 3,930g | 48p | 3 | 102p |
| 2 | 9 | 手塚伸行 | 30 | 21 | - | - | - | 51p | 3 | 3,310g | 1,330g | - | - | - | 4,640g | 50p | 1 | 101p |
| 3 | 23 | 牛尾大介 | 26 | 28 | - | - | - | 54p | 2 | 1,510g | 1,890g | - | - | - | 3,400g | 47p | 4 | 101p |
| 4 | 24 | 河野孝治 | 27 | 22 | - | - | - | 49p | 4 | 1,820g | 1,420g | - | - | - | 3,240g | 46p | 5 | 95p |
| 5 | 13 | 宮川晃一 | 23 | 17 | - | - | - | 40p | 5 | 1,100g | 820g | - | - | - | 1,920g | 43p | 8 | 83p |
| 6 | 32 | 渋田成正 | 19 | 20 | - | - | - | 39p | 6 | 660g | 1,250g | - | - | - | 1,910g | 42p | 9 | 81p |
| 7 | 4 | 田村英之 | - | 30 | - | - | - | 30p | 12 | - | 4,160g | - | - | - | 4,160g | 49p | 2 | 79p |
| 8 | 22 | 中川淳 | 29 | 5 | - | - | - | 34p | 8 | 2,320g | 0g | - | - | - | 2,320g | 45p | 6 | 79p |
| 9 | 41 | 石渡紀幸 | 20 | 18 | - | - | - | 38p | 7 | 780g | 900g | - | - | - | 1,680g | 40p | 11 | 78p |
| 10 | 2 | 糟谷正治 | 28 | 5 | - | - | - | 33p | 9 | 2,170g | 0g | - | - | - | 2,170g | 44p | 7 | 77p |
| 11 | 18 | 大久保仁尊 | 5 | 27 | - | - | - | 32p | 10 | 0g | 1,820g | - | - | - | 1,820g | 41p | 10 | 73p |
| 12 | 11 | 高木匡一 | 5 | 26 | - | - | - | 31p | 11 | 0g | 1,630g | - | - | - | 1,630g | 39p | 12 | 70p |
| 13 | 5 | 山添大介 | 5 | 25 | - | - | - | 30p | 13 | 0g | 1,560g | - | - | - | 1,560g | 38p | 13 | 68p |
| 14 | 1 | 早野雅樹 | 5 | 24 | - | - | - | 29p | 14 | 0g | 1,530g | - | - | - | 1,530g | 37p | 14 | 66p |
| 15 | 25 | 大渕和幸 | 24 | 5 | - | - | - | 29p | 15 | 1,230g | 0g | - | - | - | 1,230g | 35p | 16 | 64p |
| 16 | 16 | 高橋敬二 | 22 | 5 | - | - | - | 27p | 16 | 970g | 0g | - | - | - | 970g | 33p | 18 | 60p |
| 17 | 44 | 滝沢敏夫 | - | 23 | - | - | - | 23p | 18 | - | 1,440g | - | - | - | 1,440g | 36p | 15 | 59p |
| 18 | 33 | 石井賢二 | 21 | 5 | - | - | - | 26p | 17 | 950g | 0g | - | - | - | 950g | 32p | 19 | 58p |
| 19 | 12 | 佐藤昌三 | - | 19 | - | - | - | 19p | 21 | - | 1,020g | - | - | - | 1,020g | 34p | 17 | 53p |
| 20 | 17 | 大村敏雄 | 5 | 16 | - | - | - | 21p | 19 | 0g | 800g | - | - | - | 800g | 31p | 20 | 52p |
| 21 | 20 | 大滝正樹 | 5 | 15 | - | - | - | 20p | 20 | 0g | 680g | - | - | - | 680g | 30p | 21 | 50p |
| 22 | 46 | 星勝納 | 5 | 14 | - | - | - | 19p | 22 | 0g | 520g | - | - | - | 520g | 29p | 22 | 48p |
| 23 | 21 | 林秀行 | - | 13 | - | - | - | 13p | 23 | - | 470g | - | - | - | 470g | 28p | 23 | 41p |
| 24 | 3 | 小池秀雄 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 24 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 24 | 10p |
| 25 | 8 | 染谷篤教 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 25 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 25 | 10p |
| 26 | 14 | 奥山克宣 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 26 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 26 | 10p |
| 27 | 15 | 吉田典夫 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 27 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 27 | 10p |
| 28 | 27 | 磯野清 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 28 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 29 | 10p |
| 29 | 28 | 桜井健一朗 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 29 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 30 | 10p |
| 30 | 29 | 横山悟史 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 30 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 31 | 10p |
| 31 | 30 | 文屋順一 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 31 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 32 | 10p |
| 32 | 31 | 仲川裕一 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 32 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 33 | 10p |
| 33 | 34 | 田尻英樹 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 33 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 34 | 10p |
| 34 | 35 | 権田洋典 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 34 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 35 | 10p |
| 35 | 37 | 石川忠幸 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 35 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 37 | 10p |
| 36 | 39 | 西村秀勝 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 36 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 38 | 10p |
| 37 | 40 | 大石晃裕 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 37 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 39 | 10p |
| 38 | 42 | 蓮香朋宏 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 38 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 40 | 10p |
| 39 | 45 | 荻野均 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 39 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 42 | 10p |
| 40 | 47 | 石川寛 | 5 | 5 | - | - | - | 10p | 40 | 0g | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 43 | 10p |
| 41 | 26 | 堀宏 | - | 5 | - | - | - | 5p | 41 | - | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 28 | 5p |
| 42 | 36 | 大井茂 | 5 | - | - | - | - | 5p | 42 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 36 | 5p |
| 43 | 43 | 蓮見信行 | - | 5 | - | - | - | 5p | 43 | - | 0g | - | - | - | 0g | 0p | 41 | 5p |
| 44 | 48 | 関和祐 | 5 | - | - | - | - | 5p | 44 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 44 | 5p |




