NaritaAirportBasser21
染谷篤教 全成績2025-10-19現在
染谷篤教
ソメヤアツノリ
初出場:2020年
出場数:25試合
統計データ
順位関連
優勝 | 2回 |
2位 | 1回 |
4位 | 2回 |
5位 | 2回 |
その他 | 5回 |
ノーフィッシュ | 13回 |
TOP5計 | 7回 |
入賞率 | 28.00% |
ウエイン時平均順位 | 6.08位 |
グラフ表示の調整は、再表示ボタンを押して下さい。 グラフ再表示
ウエイン
リミット達成 | 5試合(20.00%) |
1試合最大重量 | 3,020g |
ウエイン時1試合平均重量 | 818.80g |
1尾平均重量 | 890.00g |
総ウエイン尾数 | 23尾 |
総ウエイン重量 | 20,470g |
入賞エリアTOP5
エリア名 | 回数 |
神崎川 | 4 |
鹿島川(竜神橋より上流) | 1 |
高崎川 | 1 |
新川東部(船戸-阿宗) | 1 |
印旛新川(阿宗-大和田) | 1 |
入賞リグTOP5
リグ名 | 回数 |
ラバージグ | 2 |
ネコリグ | 2 |
テキサスリグ | 1 |
スピナーベイト | 1 |
ダウンショット | 1 |
シャッド | 1 |
フリーリグ | 1 |
入賞ルアーTOP5
ルアー名 | 回数 |
OSP ドライブビーバー3.5 | 2 |
OSP ドライブクローラー | 1 |
OSP ドライブクローラー4.5 | 1 |
EG バンクシャッド | 1 |
OSP ZEROONE JIG 5g | 1 |
RAID JAPAN 2WAY | 1 |
自作スモラバ | 1 |
Bottomup チビーブル1/4oz | 1 |
全年間成績
年 | 順位 | 試合点 | 対象 試合点 | 総重量 | 対象 総重量 | 重量点 | 年間 総合点 |
2025 | 8位 | 84p | 84p | 5,160g | 5,160g | 45p | 129p |
2024 | 28位 | 43p | 43p | 1,680g | 1,680g | 22p | 65p |
2023 | 2位 | 104p | 104p | 8,090g | 8,090g | 48p | 152p |
2022 | 23位 | 49p | 49p | 1,440g | 1,440g | 26p | 75p |
2021 | 3位 | 79p | 79p | 4,100g | 4,100g | 45p | 124p |
2020 | ※ | ※ | ※ | 0g | ※ | ※ | ※ |
「※」表示は年間シリーズ不成立年度です。
年間成績変位グラフ
グラフ表示の調整は、再表示ボタンを押して下さい。 グラフ再表示
全試合別成績
年月日 | 試合名 | 順位 | 重量 | 尾数 |
2025 |
10/19 | Final STAGE | n | 0g | 0尾 |
09/21 | 4th STAGE | 4位 | 2,020g | 3尾 |
06/29 | 3rd STAGE | 4位 | 2,200g | 1尾 |
06/01 | 2nd STAGE | 11位 | 940g | 1尾 |
04/06 | 1st STAGE | n | 0g | 0尾 |
2024 |
11/17 | 3rd STAGE 代替戦 | n | 0g | 0尾 |
10/27 | Final STAGE | n | 0g | 0尾 |
09/29 | 4th STAGE | 8位 | 1,680g | 1尾 |
05/26 | 2nd STAGE | n | 0g | 0尾 |
04/07 | 1st STAGE | n | 0g | 0尾 |
2023 |
10/22 | Final STAGE | 優勝 | 2,430g | 3尾 |
09/24 | 4th STAGE | 優勝 | 3,020g | 3尾 |
06/25 | 3rd STAGE | 5位 | 1,750g | 2尾 |
05/28 | 2nd STAGE | 18位 | 890g | 1尾 |
04/16 | 1st STAGE | n | 0g | 0尾 |
2022 |
11/20 | 4th STAGE 代替戦 | 2位 | 1,440g | 1尾 |
10/30 | Final STAGE | n | 0g | 0尾 |
06/19 | 3rd STAGE | n | 0g | 0尾 |
05/15 | 2nd STAGE | n | 0g | 0尾 |
04/03 | 1st STAGE | n | 0g | 0尾 |
2021 |
11/07 | 3rd STAGE 代替戦 | 5位 | 1,690g | 3尾 |
10/24 | Final STAGE | 8位 | 1,360g | 3尾 |
07/11 | 2nd STAGE 代替戦 | 6位 | 1,050g | 1尾 |
04/04 | 1st STAGE | n | 0g | 0尾 |
2020 |
03/22 | 1st STAGE | n | 0g | 0尾 |
月別ウエイン状況
月 | 1日 持込平均 | 持込率 (持込数/試合日数) | TOP5回数 |
3月 |
0.00g |
0.00% (0/1) |
■■■■■■■■■■ |
0回 |
4月 |
0.00g |
0.00% (0/5) |
■■■■■■■■■■ |
0回 |
5月 |
296.67g |
33.33% (1/3) |
■■■■■■■■■■ |
0回 |
6月 |
1,222.50g |
75.00% (3/4) |
■■■■■■■■■■ |
2回 |
7月 |
1,050.00g |
100.00% (1/1) |
■■■■■■■■■■ |
0回 |
8月 |
- |
- |
- |
- |
9月 |
2,240.00g |
100.00% (3/3) |
■■■■■■■■■■ |
2回 |
10月 |
758.00g |
40.00% (2/5) |
■■■■■■■■■■ |
1回 |
11月 |
1,043.33g |
66.67% (2/3) |
■■■■■■■■■■ |
2回 |