2026 SEASON TOURNAMENT 2nd STAGE
試合概要
梅雨入直前の沼は、大会前まで気温・水温の変化が激しく、中々落ち着かない状態が続いてきたが、大会当日は朝から曇り空の微風で、徐々に気温と湿度が上がり真夏日に近づく蒸し暑くなった中、参加者42名中ウエイン18名で、良型も多く持ち込まれた。
そんな中、田村選手は昨年の初優勝を思い出させるかのように、手繰川をノーシンカーを駆使して、時間が来ると見えだす魚をうまく捉え、入れ替えも行い3尾で4,160gを持ち込み、2位以下を大きく引き離し、2度目の優勝を手にした。
2位には今季調子の良い小井澤選手が、捷水路の狙いの場所でタイミングを合わせ、イモワームでリミットメイクに成功した。3位の牛尾選手は、手繰川をストレート系ワームで、4位の大久保選手は捷水路をネイルリグで絞り出し、5位高木選手は江川で良型を捕らえた。
2026 SEASON TOURNAMENT 2nd STAGE 結果
| 順位 | No. | 名前 | 重量 | 尾数 | PT | etc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 田村英之 | 4,160g | 3尾 | 30pt | |
| 2位 | 10 | 小井澤智史 | 2,690g | 3尾 | 29pt | |
| 3位 | 23 | 牛尾大介 | 1,890g | 2尾 | 28pt | |
| 4位 | 18 | 大久保仁尊 | 1,820g | 2尾 | 27pt | |
| 5位 | 11 | 高木匡一 | 1,630g | 1尾 | 26pt | |
| 6位 | 5 | 山添大介 | 1,560g | 2尾 | 25pt | |
| 7位 | 1 | 早野雅樹 | 1,530g | 2尾 | 24pt | |
| 8位 | 44 | 滝沢敏夫 | 1,440g | 2尾 | 23pt | |
| 9位 | 24 | 河野孝治 | 1,420g | 1尾 | 22pt | |
| 10位 | 9 | 手塚伸行 | 1,330g | 1尾 | 21pt | |
| 11位 | 32 | 渋田成正 | 1,250g | 1尾 | 20pt | |
| 12位 | 12 | 佐藤昌三 | 1,020g | 1尾 | 19pt | |
| 13位 | 41 | 石渡紀幸 | 900g | 1尾 | 18pt | |
| 14位 | 13 | 宮川晃一 | 820g | 1尾 | 17pt | |
| 15位 | 17 | 大村敏雄 | 800g | 1尾 | 16pt | |
| 16位 | 20 | 大滝正樹 | 680g | 1尾 | 15pt | |
| 17位 | 46 | 星勝納 | 520g | 1尾 | 14pt | |
| 18位 | 21 | 林秀行 | 470g | 1尾 | 13pt | |
| n | 2 | 糟谷正治 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 3 | 小池秀雄 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 8 | 染谷篤教 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 14 | 奥山克宣 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 15 | 吉田典夫 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 16 | 高橋敬二 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 22 | 中川淳 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 25 | 大渕和幸 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 26 | 堀宏 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 27 | 磯野清 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 28 | 桜井健一朗 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 29 | 横山悟史 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 30 | 文屋順一 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 31 | 仲川裕一 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 33 | 石井賢二 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 34 | 田尻英樹 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 35 | 権田洋典 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 37 | 石川忠幸 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 39 | 西村秀勝 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 40 | 大石晃裕 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 42 | 蓮香朋宏 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 43 | 蓮見信行 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 45 | 荻野均 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 47 | 石川寛 | 0g | 0尾 | 5pt |
