2026 SEASON TOURNAMENT 3rd STAGE
試合概要
梅雨空が続き水質が安定せず、釣果も不安定な日が続いており、夏至の日の試合当日は、夜明けまで雷雨があったものの試合中は時折小雨が降る程度の曇り空で、湿度が非常に高い状態の中、参加者40名中11名がウエインしリミットメイクが1名と、中々厳しい大会となった。
そんな中、染谷選手は神崎川の水門から流れてくる綺麗な水に魚がついていることを見つけ、ラバージグのスイミングで2尾ながら3,200gを持ち込み、通算3度目の優勝を手にした。
2位には西部本湖西岸の機場でバックスライド系ワームで1日粘り倒した手塚選手が唯一のリミットメイクに成功。3位の早野選手は、鹿島川の支流の佐倉川をビッグベイトで魚を見つけノーシンカーのフォローで魚を捕らえた。4位の高木選手は鹿島川のコンクリート護岸や橋脚周辺をテキサスリグで。5位の小井澤選手は江川でネイルリグを使い良型を捕らえた。
2026 SEASON TOURNAMENT 3rd STAGE 結果
| 順位 | No. | 名前 | 重量 | 尾数 | PT | etc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | 染谷篤教 | 3,200g | 2尾 | 30pt | |
| 2位 | 9 | 手塚伸行 | 2,220g | 3尾 | 29pt | |
| 3位 | 1 | 早野雅樹 | 2,150g | 2尾 | 28pt | |
| 4位 | 11 | 高木匡一 | 1,870g | 2尾 | 27pt | |
| 5位 | 10 | 小井澤智史 | 1,760g | 1尾 | 26pt | |
| 6位 | 33 | 石井賢二 | 1,280g | 1尾 | 25pt | |
| 7位 | 21 | 林秀行 | 1,260g | 1尾 | 24pt | |
| 8位 | 28 | 桜井健一朗 | 980g | 1尾 | 23pt | |
| 9位 | 19 | 木村信昭 | 970g | 1尾 | 22pt | |
| 10位 | 32 | 渋田成正 | 930g | 1尾 | 21pt | |
| 11位 | 3 | 小池秀雄 | 690g | 1尾 | 20pt | |
| n | 2 | 糟谷正治 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 5 | 山添大介 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 12 | 佐藤昌三 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 13 | 宮川晃一 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 14 | 奥山克宣 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 15 | 吉田典夫 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 16 | 高橋敬二 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 17 | 大村敏雄 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 18 | 大久保仁尊 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 20 | 大滝正樹 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 22 | 中川淳 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 23 | 牛尾大介 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 24 | 河野孝治 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 25 | 大渕和幸 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 26 | 堀宏 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 27 | 磯野清 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 29 | 横山悟史 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 30 | 文屋順一 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 31 | 仲川裕一 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 34 | 田尻英樹 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 35 | 権田洋典 | 0g | 0尾 | 5pt | 帰着遅れ(申告有) |
| n | 37 | 石川忠幸 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 39 | 西村秀勝 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 40 | 大石晃裕 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 41 | 石渡紀幸 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 43 | 蓮見信行 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 45 | 荻野均 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 47 | 石川寛 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| DQ | 46 | 星勝納 | - | - | 0pt | 帰着遅れ |
