NaritaAirportBasser21NaritaAirportBasser21

2004 SEASON TOURNAMENT 3rd STAGE 結果

(日)[印旛沼]

2004 SEASON TOURNAMENT 3rd STAGE

試合概要


2004 SEASON TOURNAMENT 3rd STAGE 結果

順位No.名前重量尾数PTetc.
1位 31 堀宏 3,020g 3尾 30pt  
2位 27 奥山彰 2,940g 2尾 29pt  
3位 30 福田成正 2,780g 3尾 28pt  
4位 24 高木匡一 2,600g 3尾 27pt  
5位 44 浜中剛 2,540g 3尾 26pt  
6位 4 荻野均 2,320g 2尾 25pt  
7位 5 細谷康嗣 2,080g 2尾 24pt  
8位 28 蓮香朋宏 1,960g 2尾 23pt  
9位 34 寺田隆志 1,960g 2尾 22pt  
10位 3 石井賢二 1,920g 2尾 21pt  
11位 8 山口政人 1,900g 2尾 20pt  
12位 1 糟谷正治 1,740g 3尾 19pt  
13位 41 西館一二三 1,660g 2尾 18pt  
14位 46 角屋宇一 1,620g 2尾 17pt  
15位 11 足立圭剛 1,520g 2尾 16pt  
16位 48 石川忠幸 1,500g 2尾 15pt  
17位 26 村瀬輝久 1,460g 3尾 14pt  
18位 2 和田淳 1,440g 2尾 13pt  
19位 40 田辺貴志 1,420g 1尾 12pt  
20位 49 八木賢一 1,320g 3尾 11pt  
21位 25 川嶋久司 1,260g 2尾 10pt  
22位 32 青柳泰之 1,180g 2尾 9pt  
23位 7 長妻安則 1,080g 2尾 8pt  
24位 18 仲田正和 660g 1尾 7pt  
25位 19 酒井洋一 580g 1尾 6pt  
26位 29 中尾大輔 580g 1尾 5pt  
n 14 高橋克幸 0g 0尾 5pt  
n 16 中村孝宏 0g 0尾 5pt  
n 20 馬目和幸 0g 0尾 5pt  
n 37 林善隆 0g 0尾 5pt  
n 42 島田潤一 0g 0尾 5pt  
n 45 宮本敦之 0g 0尾 5pt  
n 47 山田宏臣 0g 0尾 5pt  
DQ 12 石渡紀幸 - - 0pt 帰着遅れ