NaritaAirportBasser21
川嶋久司 全成績2024-10-27現在
川嶋久司
カワシマヒサシ
初出場:2002年
出場数:23試合
- 特別戦特記事項
- 2007 OPT 2位
統計データ
順位関連
優勝 | 2回 |
4位 | 1回 |
5位 | 2回 |
その他 | 10回 |
ノーフィッシュ | 8回 |
TOP5計 | 5回 |
入賞率 | 21.74% |
ウエイン時平均順位 | 16.20位 |
グラフ表示の調整は、再表示ボタンを押して下さい。 グラフ再表示
ウエイン
リミット達成 | 4試合(17.39%) |
1試合最大重量 | 3,920g |
ウエイン時1試合平均重量 | 971.30g |
1尾平均重量 | 797.86g |
総ウエイン尾数 | 28尾 |
総ウエイン重量 | 22,340g |
入賞エリアTOP5
エリア名 | 回数 |
鹿島川(竜神橋より上流) | 2 |
西部本湖 | 1 |
北部本湖 | 1 |
甚兵衛広沼 | 1 |
長門新堀 | 1 |
入賞リグTOP5
リグ名 | 回数 |
ラバージグ | 2 |
ポッパー | 2 |
クランクベイト | 1 |
ノーシンカー | 1 |
ダウンショット | 1 |
ミノー | 1 |
ジグヘッド | 1 |
入賞ルアーTOP5
ルアー名 | 回数 |
KEITECH モデルⅠ7g | 1 |
OSP ZEROONE JIG 7g | 1 |
BaitBreath DEKAMIX | 1 |
BaitBreath MOEBI | 1 |
OSP ASURA 925SP | 1 |
T.D.POPPER US-TRAIL | 1 |
LC BAVY POPPER | 1 |
BaitBreath RushCraw4 | 1 |
OSP ブリッツMAX | 1 |
全年間成績
年 | 順位 | 試合点 | 対象 試合点 | 総重量 | 対象 総重量 | 重量点 | 年間 総合点 |
2009 | 11位 | 62p | 62p | 5,350g | 5,350g | 45p | 107p |
2008 | 16位 | 63p | 63p | 3,610g | 3,610g | 30p | 93p |
2007 | 7位 | 71p | 71p | 6,260g | 6,260g | 46p | 117p |
2005 | 44位 | 12p | 12p | 940g | 940g | 10p | 22p |
2004 | 23位 | 40p | 40p | 2,260g | 2,260g | 29p | 69p |
2002 | 17位 | 30p | 30p | 3,920g | 3,920g | 0p | 30p |
「※」表示は年間シリーズ不成立年度です。
年間成績変位グラフ
グラフ表示の調整は、再表示ボタンを押して下さい。 グラフ再表示
月別ウエイン状況
月 | 1日 持込平均 | 持込率 (持込数/試合日数) | TOP5回数 |
3月 |
0.00g |
0.00% (0/1) |
■■■■■■■■■■ |
0回 |
4月 |
0.00g |
0.00% (0/2) |
■■■■■■■■■■ |
0回 |
5月 |
977.50g |
25.00% (1/4) |
■■■■■■■■■■ |
1回 |
6月 |
1,012.00g |
100.00% (5/5) |
■■■■■■■■■■ |
1回 |
7月 |
696.67g |
33.33% (1/3) |
■■■■■■■■■■ |
1回 |
8月 |
1,330.00g |
100.00% (3/3) |
■■■■■■■■■■ |
1回 |
9月 |
1,165.00g |
100.00% (2/2) |
■■■■■■■■■■ |
0回 |
10月 |
1,653.33g |
100.00% (3/3) |
■■■■■■■■■■ |
1回 |
11月 |
- |
- |
- |
- |