[9月度]エリア別優勝&入賞データ
優勝エリア
| 回数 | 率 | エリア |
|---|---|---|
| 5 | 25.00% | 鹿島川(竜神橋より上流) |
| 3 | 15.00% | 西部本湖 |
| 3 | 15.00% | 新川東部(船戸-阿宗) |
| 3 | 15.00% | 印旛新川(阿宗-大和田) |
| 3 | 15.00% | 神崎川 |
| 2 | 10.00% | 捷水路 |
| 1 | 5.00% | 手繰川・小竹川 |
TOP5入賞エリア
| 回数 | 率 | エリア |
|---|---|---|
| 27 | 23.28% | 新川東部(船戸-阿宗) |
| 18 | 15.52% | 鹿島川(竜神橋より上流) |
| 18 | 15.52% | 印旛新川(阿宗-大和田) |
| 16 | 13.79% | 神崎川 |
| 15 | 12.93% | 西部本湖 |
| 7 | 6.03% | 捷水路 |
| 5 | 4.30% | 手繰川・小竹川 |
| 3 | 2.59% | 北部本湖 |
| 3 | 2.59% | 甚兵衛広沼 |
| 2 | 1.72% | 高崎川 |
| 1 | 0.86% | 長門新堀 |
| 1 | 0.86% | 江川 |
