[2024年度]エリア別優勝&入賞データ
優勝エリア
| 回数 | 率 | エリア |
|---|---|---|
| 1 | 16.67% | 西部本湖 |
| 1 | 16.67% | 鹿島川(竜神橋より上流) |
| 1 | 16.67% | 印旛新川(阿宗-大和田) |
| 1 | 16.67% | 神崎川 |
| 1 | 16.67% | 捷水路 |
| 1 | 16.67% | 甚兵衛広沼 |
TOP5入賞エリア
| 回数 | 率 | エリア |
|---|---|---|
| 12 | 42.86% | 捷水路 |
| 5 | 17.86% | 西部本湖 |
| 3 | 10.71% | 鹿島川(竜神橋より上流) |
| 3 | 10.71% | 甚兵衛広沼 |
| 2 | 7.14% | 神崎川 |
| 1 | 3.57% | 北部本湖 |
| 1 | 3.57% | 新川東部(船戸-阿宗) |
| 1 | 3.57% | 印旛新川(阿宗-大和田) |
