[6月度]エリア別優勝&入賞データ
優勝エリア
| 回数 | 率 | エリア |
|---|---|---|
| 6 | 26.09% | 鹿島川(竜神橋より上流) |
| 4 | 17.39% | 捷水路 |
| 3 | 13.04% | 西部本湖 |
| 2 | 8.69% | 手繰川・小竹川 |
| 2 | 8.69% | 甚兵衛広沼 |
| 1 | 4.34% | 北部本湖 |
| 1 | 4.34% | 新川東部(船戸-阿宗) |
| 1 | 4.34% | 印旛新川(阿宗-大和田) |
| 1 | 4.34% | 神崎川 |
| 1 | 4.34% | 長門新堀 |
| 1 | 4.34% | 江川 |
TOP5入賞エリア
| 回数 | 率 | エリア |
|---|---|---|
| 22 | 20.37% | 西部本湖 |
| 22 | 20.37% | 鹿島川(竜神橋より上流) |
| 14 | 12.96% | 捷水路 |
| 11 | 10.19% | 新川東部(船戸-阿宗) |
| 9 | 8.33% | 印旛新川(阿宗-大和田) |
| 6 | 5.56% | 手繰川・小竹川 |
| 6 | 5.56% | 長門新堀 |
| 5 | 4.63% | 神崎川 |
| 4 | 3.70% | 北部本湖 |
| 4 | 3.70% | 甚兵衛広沼 |
| 2 | 1.85% | 高崎川 |
| 1 | 0.93% | 将監川 |
| 1 | 0.93% | 江川 |
| 1 | 0.93% | 佐倉川 |
