NaritaAirportBasser21NaritaAirportBasser21

  • HOME
  • > News -NAB21速報-

News -NAB21速報-

NAB21の情報や選手活躍情報です


2015 SEASON TOURNAMENT 5th STAGE 2days !

掲載日:

2015年9月20日(日)~21日(月)にSEASON TOURNAMENT 5th STAGE 2days (印旛沼)を開催しました。

台風などの大雨も過ぎ去り、2日間ともに秋らしい天候の中、参加44名の選手達が素晴らしい戦いを繰り広げました。

そんな中、プラクティス段階からシャッドパターンで新川や鹿島川で良型の魚を見つけていた糟谷文重選手が、初日はウエイトが伸び悩むも二日目にしっかりとプラのパターンで結果をたたき出し、今季2勝目をあげました。
20155thotachi

2015 5th STAGE 2days TOP5
優勝 糟谷文重 4,740g(5)
2位 福田成正 4,170g(4)
3位 西村秀勝 4,070g(6)
4位 岩渕慶一 3,610g(4)
5位 石井賢二 3,520g(6)

詳細はこちら

2015 SEASON TOURNAMENT 5th STAGE 2日目結果!

掲載日:

2015 SEASON TOURNAMENT 5th STAGE 二日目の結果です。
20155thda2top

順位 ゼッケン 名前 重量(尾)
1 6 福田成正 2,990g (3)
2 11 糟谷文重 2,930g (3)
3 12 山添重喜 2,850g (2)
4 15 奥山克宣 2,590g (3)
5 50 大石晃裕 2,540g (3)
6 22 西村秀勝 2,430g (3)
7 21 堀宏 2,260g (3)
8 27 浜中剛 2,050g (3)
9 3 石井賢二 2,020g (3)
10 18 糟谷正治 1,980g (2)
11 1 宮川晃一 1,720g (3)
12 64 高橋敬二 1,530g (2)
13 10 古谷悦夫 1,510g (1)
14 8 堀内恭 1,500g (2)
15 34 岩渕慶一 1,130g (1)
16 13 荻野均 1,030g (2)
17 40 牛尾大介 920g (2)
18 66 石原由貴男 690g (1)
19 68 西出浩 690g (1)
20 65 磯野清 640g (1)
21 48 高橋秀樹 630g (1)
22 24 滝沢敏夫 560g (1)
23 25 石川忠幸 510g (1)
24 19 武田健作 490g (1)
25 20 高木匡一 480g (1)
26 9 桜井健一朗 420g (1)
27 35 木村信昭 420g (1)
28 4 堀内智明 370g (1)
29 2 折金一樹 0g
30 7 山添大介 0g
31 14 小池秀雄 0g
32 16 中川淳 0g
33 17 川西修 0g
34 28 仲田正和 0g
35 32 丸山高志 0g
36 36 大井茂 0g
37 39 古畑直久 0g
38 45 中村孝宏 0g
39 46 星勝納 0g
40 47 石渡紀幸 0g
41 49 文屋順一 0g
42 52 林秀行 0g
43 58 林善隆 0g
44 70 川口勇治 0g

詳細はこちら

2015 SEASON TOURNAMENT 5th STAGE 初日結果!

掲載日:

2015 SEASON TOURNAMENT 5th STAGE 初日の結果です。
20155thday1top

順位 ゼッケン 名前 重量(尾) TOP差
1 7 山添大介 3,000g (3)
2 35 木村信昭 2,810g (3) -190g
3 34 岩渕慶一 2,480g (3) -520g
4 24 滝沢敏夫 2,280g (3) -720g
5 9 桜井健一朗 2,240g (3) -760g
6 4 堀内智明 2,170g (3) -830g
7 8 堀内恭 2,000g (3) -1,000g
8 65 磯野清 1,900g (3) -1,100g
9 19 武田健作 1,850g (3) -1,150g
10 11 糟谷文重 1,810g (2) -1,190g
11 2 折金一樹 1,660g (1) -1,340g
12 22 西村秀勝 1,640g (3) -1,360g
13 20 高木匡一 1,550g (3) -1,450g
14 3 石井賢二 1,500g (3) -1,500g
15 68 西出浩 1,440g (3) -1,560g
16 52 林秀行 1,400g (3) -1,600g
17 64 高橋敬二 1,370g (2) -1,630g
18 1 宮川晃一 1,270g (3) -1,730g
19 6 福田成正 1,180g (1) -1,820g
20 36 大井茂 1,150g (2) -1,850g
21 14 小池秀雄 1,130g (2) -1,870g
22 40 牛尾大介 1,130g (2) -1,870g
23 50 大石晃裕 920g (2) -2,080g
24 66 石原由貴男 830g (1) -2,170g
25 12 山添重喜 670g (1) -2,330g
26 70 川口勇治 670g (1) -2,330g
27 16 中川淳 480g (1) -2,520g
28 46 星勝納 470g (1) -2,530g
29 32 丸山高志 450g (1) -2,550g
30 18 糟谷正治 420g (1) -2,580g
31 27 浜中剛 420g (1) -2,580g
10 古谷悦夫 0g -3,000g
13 荻野均 0g -3,000g
15 奥山克宣 0g -3,000g
17 川西修 0g -3,000g
21 堀宏 0g -3,000g
25 石川忠幸 0g -3,000g
28 仲田正和 0g -3,000g
39 古畑直久 0g -3,000g
45 中村孝宏 0g -3,000g
47 石渡紀幸 0g -3,000g
48 高橋秀樹 0g -3,000g
49 文屋順一 0g -3,000g
58 林善隆 0g -3,000g

詳細はこちら

9/20-21の5th STAGE 2day戦について

掲載日:

2015年9月20日(日)・21日(月)に行われるSEASON TOURNAMENT 5th STAGE 2daysに関しての特に注意してもらいたい事項です。

  • 2日間試合に参加することが必要です。単日のみ参加はできません。もし急遽二日目不参加になった場合は失格(試合ポイント0点、重量0g)になります。
  • 初日終了後のプラクティスを禁止いたします。
  • 2日目の会場前禁止エリアが拡大いたします。
  • 年間重量には初日・2日目を比べて重い単日重量を加算対象とします。
  • 両日ともにお弁当があります。

これだけではなく、最新のルールブックも熟読してください。
また、不明な点などありましたらSTAFFにお問い合わせください。