NaritaAirportBasser21NaritaAirportBasser21

News -NAB21速報-

NAB21の情報や選手活躍情報です


2015 SEASON TOURNAMENT 5th STAGE 初日結果!

掲載日:

2015 SEASON TOURNAMENT 5th STAGE 初日の結果です。
20155thday1top

順位 ゼッケン 名前 重量(尾) TOP差
1 7 山添大介 3,000g (3)
2 35 木村信昭 2,810g (3) -190g
3 34 岩渕慶一 2,480g (3) -520g
4 24 滝沢敏夫 2,280g (3) -720g
5 9 桜井健一朗 2,240g (3) -760g
6 4 堀内智明 2,170g (3) -830g
7 8 堀内恭 2,000g (3) -1,000g
8 65 磯野清 1,900g (3) -1,100g
9 19 武田健作 1,850g (3) -1,150g
10 11 糟谷文重 1,810g (2) -1,190g
11 2 折金一樹 1,660g (1) -1,340g
12 22 西村秀勝 1,640g (3) -1,360g
13 20 高木匡一 1,550g (3) -1,450g
14 3 石井賢二 1,500g (3) -1,500g
15 68 西出浩 1,440g (3) -1,560g
16 52 林秀行 1,400g (3) -1,600g
17 64 高橋敬二 1,370g (2) -1,630g
18 1 宮川晃一 1,270g (3) -1,730g
19 6 福田成正 1,180g (1) -1,820g
20 36 大井茂 1,150g (2) -1,850g
21 14 小池秀雄 1,130g (2) -1,870g
22 40 牛尾大介 1,130g (2) -1,870g
23 50 大石晃裕 920g (2) -2,080g
24 66 石原由貴男 830g (1) -2,170g
25 12 山添重喜 670g (1) -2,330g
26 70 川口勇治 670g (1) -2,330g
27 16 中川淳 480g (1) -2,520g
28 46 星勝納 470g (1) -2,530g
29 32 丸山高志 450g (1) -2,550g
30 18 糟谷正治 420g (1) -2,580g
31 27 浜中剛 420g (1) -2,580g
10 古谷悦夫 0g -3,000g
13 荻野均 0g -3,000g
15 奥山克宣 0g -3,000g
17 川西修 0g -3,000g
21 堀宏 0g -3,000g
25 石川忠幸 0g -3,000g
28 仲田正和 0g -3,000g
39 古畑直久 0g -3,000g
45 中村孝宏 0g -3,000g
47 石渡紀幸 0g -3,000g
48 高橋秀樹 0g -3,000g
49 文屋順一 0g -3,000g
58 林善隆 0g -3,000g

詳細はこちら

月別アーカイブ