NaritaAirportBasser21NaritaAirportBasser21

News -NAB21速報-

NAB21の情報や選手活躍情報です


SEASON TOURNAMENT 5th STAGE 初日結果!

掲載日:

SEASON TOURNAMENT 5th STAGE 初日の結果です。

20145thday1-1

順位 ゼッケン 名前 重量(尾) TOP差
1 22 滝沢敏夫 2,760g(3)
2 44 仲田正和 1,760g(2) -1,000g
3 34 柿本功 1,650g(3) -1,110g
4 73 西出浩 1,650g(3) -1,110g
5 3 吉田裕樹 1,630g(2) -1,130g
6 26 宮川晃一 1,620g(3) -1,140g
7 68 川西修 1,590g(3) -1,170g
8 4 桜井健一朗 1,550g(2) -1,210g
9 12 堀内恭 1,530g(3) -1,230g
10 23 荻野均 1,360g(3) -1,400g
11 19 中川淳 1,350g(2) -1,410g
12 2 石井賢二 1,280g(2) -1,480g
13 6 山添重喜 1,220g(1) -1,540g
14 13 古谷悦夫 1,060g(2) -1,700g
15 40 糟谷正治 1,030g(2) -1,730g
16 24 堀内智明 890g(2) -1,870g
17 64 岩渕慶一 880g(2) -1,880g
18 59 林秀行 840g(2) -1,920g
19 21 小池秀雄 780g(2) -1,980g
20 9 福田成正 770g(1) -1,990g
21 36 西村秀勝 670g(1) -2,090g
22 39 石川忠幸 500g(1) -2,260g
23 15 星勝納 470g(1) -2,290g
24 41 浜中剛 460g(1) -2,300g
25 60 鴇田啓幸 420g(1) -2,340g
26 14 大井茂 400g(1) -2,360g
27 8 武田健作 390g(1) -2,370g
28 45 折金一樹 380g(1) -2,380g
7 古畑直久 0g(0) -2,760g
11 山添大介 0g(0) -2,760g
16 丸山高志 0g(0) -2,760g
20 高木匡一 0g(0) -2,760g
27 糟谷文重 0g(0) -2,760g
28 寺田隆志 0g(0) -2,760g
43 大石晃裕 0g(0) -2,760g
55 村山由夫 0g(0) -2,760g
72 高橋秀樹 0g(0) -2,760g
18 堀宏 -100g(0) -2,860g

詳細はこちら

月別アーカイブ