2025年度ANGLER OF THE YEARが決定!昨年以上に長く灼熱の夏が続いた2025年シーズン。その影響で印旛沼のコンディションは著しく悪化し、全戦で魚を持ち込んだ選手が一人もいなくなるという、まさにサバイバルレースとなりました。
そのような過酷な状況の中、早野選手がシーズンを通して表彰台に2度上がる活躍を見せ、着実にウエイトを重ねました。そして最終戦、今年最小ウエイトとなるギリギリの魚を絞り出し、僅差の争いを制して逆転でAOYの栄冠を手にしました。見事AOYを獲得したことで、その強さに更なる磨きがかかり、来シーズンの活躍にも大いに期待が高まります。
2位の糟谷選手は、1年を通して人気のないエリアを選択して戦い、最終戦であと100gあれば…という所まで早野選手を追い詰め、元王者の老獪な試合運びが光りました。
3位の小池選手は、年間を通してAOYレースを牽引し続けました。最後に失速しましたが、その背中は「今年の雪辱は来年晴らす」と雄弁に語っていました。
4位の田村選手は、NAB参戦2年目となり、落ち着いた試合運びの中に、状況にハマった際の爆発力を魅せてくれました。あと一尾を追加する力をつければ、頂点が見えてくるはずです。
5位の山添選手は、終盤にボートトラブルに見舞われながらも、きっちりと成績をまとめる実力はさすがの一言。来年もAOY候補の一角であることは間違いないでしょう。
TOP10の顔ぶれを見ると、シーズンを通して印旛沼に通い込んだ選手が占めており、厳しいコンディションの中でも、それぞれが突破口を見つけ出した結果と言えるでしょう。
最後に、今年を振り返ると、残念ながらペナルティを受ける選手が散見されたことは、今後の課題です。参加選手はルールを再確認し、法令遵守の上、一般常識を備えた大人として、余裕を持った行動を心がけていただきたいと思います。
さぁ来年はAOYレースは始まっています!タフな状況下でも、突如として現れる新たなパターンが、この印旛沼にはまだ眠っているはずです。
そして、次なる栄冠は誰の手に。
2025 TOTAL RESULTS
| 総合 順位 |
2025 ゼッケン |
名前 | STAGE POINT | WEIGHT POINT | 総合点 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Fin | Total | 順位 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Fin | TOTAL | WTP | 順位 | ||||
| 1 | 27 | 早野雅樹 | 20 | 5 | 28 | 29 | 21 | 103p | 2 | 1,290g | 0g | 2,560g | 3,140g | 400g | 7,390g | 49p | 2 | 152p |
| 2 | 7 | 糟谷正治 | 25 | 28 | 25 | 5 | 22 | 105p | 1 | 1,860g | 1,340g | 1,200g | 0g | 430g | 4,830g | 44p | 7 | 149p |
| 3 | 14 | 小池秀雄 | 26 | 27 | 26 | 16 | 5 | 100p | 3 | 2,110g | 1,300g | 1,490g | 980g | 0g | 5,880g | 46p | 5 | 146p |
| 4 | 21 | 田村英之 | 9 | 5 | 30 | 22 | 29 | 95p | 4 | 630g | 0g | 4,000g | 1,290g | 900g | 6,820g | 48p | 3 | 143p |
| 5 | 6 | 山添大介 | 27 | 12 | 15 | 28 | 5 | 87p | 6 | 2,180g | 520g | 640g | 2,810g | 0g | 6,150g | 47p | 4 | 134p |
| 6 | 2 | 大野敏正 | 12 | 22 | 5 | 19 | 30 | 88p | 5 | 710g | 1,040g | 0g | 1,000g | 1,550g | 4,300g | 42p | 9 | 130p |
| 7 | 3 | 仲村亮太 | 30 | 0 | 20 | 30 | - | 80p | 9 | 3,160g | 0g | 980g | 3,820g | - | 7,960g | 50p | 1 | 130p |
| 8 | 28 | 染谷篤教 | 5 | 20 | 27 | 27 | 5 | 84p | 8 | 0g | 940g | 2,200g | 2,020g | 0g | 5,160g | 45p | 6 | 129p |
| 9 | 1 | 手塚伸行 | 28 | 5 | 5 | 20 | 27 | 85p | 7 | 2,770g | 0g | 0g | 1,020g | 700g | 4,490g | 43p | 8 | 128p |
| 10 | 4 | 小井澤智史 | 19 | 25 | 5 | 26 | 5 | 80p | 10 | 1,190g | 1,260g | 0g | 1,820g | 0g | 4,270g | 41p | 10 | 121p |
| 11 | 16 | 高木匡一 | 24 | 14 | 13 | 21 | 5 | 77p | 12 | 1,660g | 650g | 530g | 1,170g | 0g | 4,010g | 40p | 11 | 117p |
| 12 | 8 | 佐藤昌三 | 23 | 21 | 5 | 23 | 5 | 77p | 11 | 1,420g | 960g | 0g | 1,410g | 0g | 3,790g | 39p | 12 | 116p |
| 13 | 5 | 宮川晃一 | 21 | 19 | 18 | 5 | 5 | 68p | 13 | 1,300g | 880g | 800g | 0g | 0g | 2,980g | 36p | 15 | 104p |
| 14 | 22 | 奥山克宣 | 5 | 26 | 5 | 24 | 5 | 65p | 16 | 0g | 1,300g | 0g | 1,710g | 0g | 3,010g | 37p | 14 | 102p |
| 15 | 19 | 吉田典夫 | 14 | 18 | 23 | 5 | 5 | 65p | 15 | 780g | 860g | 1,190g | 0g | 0g | 2,830g | 35p | 16 | 100p |
| 16 | 33 | 高橋敬二 | 5 | 5 | 21 | 11 | 25 | 67p | 14 | 0g | 0g | 1,060g | 550g | 510g | 2,120g | 30p | 21 | 97p |
| 17 | 18 | 大村敏雄 | 29 | 5 | 5 | 10 | 5 | 54p | 21 | 3,120g | 0g | 0g | 480g | 0g | 3,600g | 38p | 13 | 92p |
| 18 | 40 | 千葉典孝 | 18 | 5 | 5 | 9 | 23 | 60p | 17 | 1,130g | 0g | 0g | 460g | 480g | 2,070g | 28p | 23 | 88p |
| 19 | 11 | 大久保仁尊 | 16 | 5 | 17 | 17 | - | 55p | 20 | 930g | 0g | 680g | 980g | - | 2,590g | 32p | 19 | 87p |
| 20 | 29 | 木村信昭 | 5 | 24 | 19 | 5 | 5 | 58p | 18 | 0g | 1,250g | 850g | 0g | 0g | 2,100g | 29p | 22 | 87p |
| 21 | 9 | 大滝正樹 | 10 | 30 | 5 | - | 5 | 50p | 24 | 680g | 2,010g | 0g | - | 0g | 2,690g | 34p | 17 | 84p |
| 22 | 26 | 林秀行 | 13 | 5 | 5 | 5 | 28 | 56p | 19 | 740g | 0g | 0g | 0g | 760g | 1,500g | 24p | 27 | 80p |
| 23 | 30 | 中川淳 | 5 | 5 | 22 | 14 | 5 | 51p | 23 | 0g | 0g | 1,100g | 760g | 0g | 1,860g | 26p | 25 | 77p |
| 24 | 54 | 牛尾大介 | 5 | 5 | 29 | - | 5 | 44p | 30 | 0g | 0g | 2,610g | - | 0g | 2,610g | 33p | 18 | 77p |
| 25 | 25 | 河野孝治 | 5 | 5 | 5 | 13 | 26 | 54p | 22 | 0g | 0g | 0g | 630g | 570g | 1,200g | 22p | 29 | 76p |
| 26 | 17 | 大渕和幸 | 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | 47p | 25 | 1,100g | 780g | 0g | 0g | 0g | 1,880g | 27p | 24 | 74p |
| 27 | 32 | 堀宏 | 22 | 17 | - | - | - | 39p | 33 | 1,370g | 850g | - | - | - | 2,220g | 31p | 20 | 70p |
| 28 | 15 | 磯野清 | 5 | 5 | 14 | 15 | 5 | 44p | 27 | 0g | 0g | 580g | 960g | 0g | 1,540g | 25p | 26 | 69p |
| 29 | 23 | 桜井健一朗 | 5 | 29 | 5 | 5 | - | 44p | 28 | 0g | 1,430g | 0g | 0g | - | 1,430g | 23p | 28 | 67p |
| 30 | 35 | 横山悟史 | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | 44p | 29 | 0g | 0g | 1,200g | 0g | 0g | 1,200g | 21p | 30 | 65p |
| 31 | 24 | 文屋順一 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 43p | 31 | 0g | 1,090g | 0g | 0g | 0g | 1,090g | 20p | 31 | 63p |
| 32 | 39 | 仲川裕一 | - | 5 | 5 | 8 | 24 | 42p | 32 | - | 0g | 0g | 420g | 500g | 920g | 18p | 33 | 60p |
| 33 | 55 | 渋田成正 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 45p | 26 | 0g | 0g | -1,000g | 1,730g | 0g | 730g | 15p | 36 | 60p |
| 34 | 10 | 石井賢二 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 36p | 34 | 0g | 820g | 0g | 0g | 0g | 820g | 16p | 35 | 52p |
| 35 | 20 | 田尻英樹 | 5 | - | 5 | 18 | 5 | 33p | 36 | 0g | - | 0g | 1,000g | 0g | 1,000g | 19p | 32 | 52p |
| 36 | 37 | 権田洋典 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35p | 35 | 830g | 0g | 0g | 0g | 0g | 830g | 17p | 34 | 52p |
| 37 | 13 | 大井茂 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31p | 38 | 690g | 0g | 0g | 0g | 0g | 690g | 14p | 37 | 45p |
| 38 | 12 | 川西修 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 32p | 37 | 0g | 0g | 0g | 620g | 0g | 620g | 12p | 39 | 44p |
| 39 | 56 | 石川忠幸 | - | - | 16 | 5 | 5 | 26p | 39 | - | - | 650g | 0g | 0g | 650g | 13p | 38 | 39p |
| 40 | 48 | 木川海斗 | 5 | 13 | - | - | - | 18p | 47 | 0g | 550g | - | - | - | 550g | 11p | 40 | 29p |
| 41 | 31 | 西村秀勝 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25p | 40 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0p | 41 | 25p |
| 42 | 38 | 大石晃裕 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25p | 41 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0p | 44 | 25p |
| 43 | 44 | 石渡紀幸 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25p | 42 | 0g | 0g | 0g | -1,000g | 0g | -1,000g | 0p | 52 | 25p |
| 44 | 45 | 蓮香朋宏 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25p | 43 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0p | 48 | 25p |
| 45 | 42 | 蓮見信行 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 20p | 44 | 0g | - | 0g | 0g | 0g | 0g | 0p | 46 | 20p |
| 46 | 43 | 滝沢敏夫 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 20p | 45 | 0g | 0g | 0g | - | 0g | 0g | 0p | 47 | 20p |
| 47 | 57 | 藤澤俊明 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 20p | 46 | - | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0p | 51 | 20p |
| 48 | 36 | 荻野均 | - | 5 | - | 5 | 5 | 15p | 48 | - | 0g | - | 0g | 0g | 0g | 0p | 43 | 15p |
| 49 | 34 | 星勝納 | 5 | - | - | - | 5 | 10p | 49 | 0g | - | - | - | 0g | 0g | 0p | 42 | 10p |
| 50 | 47 | 石川寛 | 5 | - | - | 5 | - | 10p | 50 | 0g | - | - | 0g | - | 0g | 0p | 50 | 10p |
| 51 | 41 | 関和祐 | 5 | - | - | - | - | 5p | 51 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 45 | 5p |
| 52 | 46 | 岩渕慶一 | 5 | - | - | - | - | 5p | 52 | 0g | - | - | - | - | 0g | 0p | 49 | 5p |




