NaritaAirportBasser21
2009年各種統計データ
2009年トーナメントデータ
試合名 | 月日 | 参加人数 | ウエイン | リミット | 総重量 | 総尾数 | 一尾平均 |
人数 | 率 | 人数 | 率 |
1st STAGE | 06月07日 | 70人 | 31人 | 44.29% | 0人 | 0.00% | 23,520g | 37尾 | 635.67g |
2nd STAGE | 07月05日 | 69人 | 27人 | 39.13% | 5人 | 7.25% | 33,410g | 42尾 | 795.48g |
3rd STAGE | 08月02日 | 70人 | 36人 | 51.43% | 2人 | 2.86% | 34,720g | 48尾 | 723.33g |
4th STAGE | 09月27日 | 70人 | 53人 | 75.70% | 27人 | 38.57% | 67,010g | 117尾 | 572.74g |
Final STAGE | 10月25日 | 64人 | 37人 | 57.81% | 6人 | 9.38% | 37,720g | 59尾 | 639.32g |
TOTAL | 343人 | 184人 | 53.64% | 40人 | 11.66% | 196,380g | 303尾 | 648.12g |
2009年船種別出場&入賞データ
試合名 | 月日 | バスボート | アルミボート | レンタルボート | ノンボーター | 不明 |
1st STAGE | 06月07日 | 26 | 37 | 3 | 4 | 0 |
2nd STAGE | 07月05日 | 30 | 33 | 2 | 2 | 2 |
3rd STAGE | 08月02日 | 32 | 33 | 2 | 2 | 1 |
4th STAGE | 09月27日 | 32 | 34 | 2 | 2 | 0 |
Final STAGE | 10月25日 | 28 | 32 | 2 | 2 | 0 |
TOTAL | 148 | 169 | 11 | 12 | 3 |
優勝回数 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
TOP5 入賞回数 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2009年TOP5入賞エリアデータ
TOP5入賞数 | エリア名 |
7 | 新川東部(船戸-阿宗) |
5 | 印旛新川(阿宗-大和田) |
3 | 西部本湖 |
3 | 北部本湖 |
3 | 捷水路 |
3 | 甚兵衛広沼 |
2 | 鹿島川(竜神橋より上流) |
2 | 神崎川 |
2 | 長門新堀 |
1 | 手繰川 |
2009年ウエイン重量関連データ
TOP5入賞平均重量
順位 | 平均重量 |
優勝 | 2,882.00g |
2位 | 2,554.00g |
3位 | 2,318.00g |
4位 | 2,020.00g |
5位 | 1,816.00g |
TOP5平均 | 2,318.00g |
※2days以上の複数試合は日数で総重量を割っています。
最大&最小重量
重量 | 記録試合 |
最大重量 | 3,770g | 4th STAGE (9月27日) |
最小重量 | 340g | 4th STAGE (9月27日) |
2009年1試合日平均重量&総尾数データ
1試合日平均重量
※2試合以上出場者対象。上位10位まで
2009年1尾平均重量
THE BIG FISH HUNTER !
※2試合以上ウエイン及びトータル3尾以上ウエイン者対象。上位10位まで
2009年 THE サンライズ!
昨年の成績からどれだけUp!
順位 | 名前 | ランキング Up数 | 記録 |
1 | 佐藤基行 | 60up! | 76位 → 16位 |
2 | 大石行康 | 53up! | 56位 → 3位 |
3 | 柿本功 | 47up! | 83位 → 36位 |
4 | 牛尾大介 | 46up! | 67位 → 21位 |
5 | 田崎哲也 | 41up! | 64位 → 23位 |
6 | 平蔵和幸 | 38up! | 60位 → 22位 |
7 | 林秀行 | 35up! | 80位 → 45位 |
8 | 西館一二三 | 31up! | 74位 → 43位 |
9 | 栗原勲 | 28up! | 72位 → 44位 |
10 | 三沢成彦 | 26up! | 36位 → 10位 |
※前年出場者対象。上位10位まで