NaritaAirportBasser21
2008年各種統計データ
2008年トーナメントデータ
試合名 | 月日 | 参加人数 | ウエイン | リミット | 総重量 | 総尾数 | 一尾平均 |
人数 | 率 | 人数 | 率 |
1st STAGE | 05月04日 | 77人 | 38人 | 49.35% | 8人 | 10.39% | 49,870g | 58尾 | 859.83g |
2nd STAGE | 06月01日 | 72人 | 39人 | 54.17% | 2人 | 2.78% | 45,590g | 51尾 | 893.92g |
3rd STAGE | 07月13日 | 63人 | 29人 | 46.03% | 4人 | 6.35% | 38,010g | 45尾 | 844.67g |
4th STAGE | 08月31日 | 60人 | 20人 | 33.33% | 3人 | 5.00% | 21,250g | 31尾 | 685.48g |
Final STAGE | 10月12日 | 58人 | 44人 | 75.86% | 15人 | 25.86% | 49,670g | 86尾 | 577.55g |
TOTAL | 330人 | 170人 | 51.52% | 32人 | 9.69% | 204,390g | 271尾 | 754.21g |
2008年船種別出場&入賞データ
試合名 | 月日 | バスボート | アルミボート | レンタルボート | ノンボーター | 不明 |
1st STAGE | 05月04日 | 33 | 38 | 5 | 1 | 0 |
2nd STAGE | 06月01日 | 29 | 36 | 4 | 3 | 0 |
3rd STAGE | 07月13日 | 24 | 30 | 5 | 4 | 0 |
4th STAGE | 08月31日 | 25 | 29 | 3 | 3 | 0 |
Final STAGE | 10月12日 | 26 | 28 | 3 | 1 | 0 |
TOTAL | 137 | 161 | 20 | 12 | 0 |
優勝回数 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TOP5 入賞回数 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2008年TOP5入賞エリアデータ
TOP5入賞数 | エリア名 |
8 | 鹿島川(竜神橋より上流) |
7 | 甚兵衛広沼 |
5 | 西部本湖 |
4 | 長門新堀 |
3 | 新川東部(船戸-阿宗) |
1 | 高崎川 |
1 | 手繰川 |
1 | 印旛新川(阿宗-大和田) |
2008年ウエイン重量関連データ
TOP5入賞平均重量
順位 | 平均重量 |
優勝 | 3,434.00g |
2位 | 2,708.00g |
3位 | 2,380.00g |
4位 | 2,092.00g |
5位 | 1,960.00g |
TOP5平均 | 2,514.80g |
※2days以上の複数試合は日数で総重量を割っています。
最大&最小重量
重量 | 記録試合 |
最大重量 | 3,650g | 3rd STAGE (7月13日) |
最小重量 | 70g | 1st STAGE (5月4日) |
2008年1試合日平均重量&総尾数データ
1試合日平均重量
順位 | 名前 | 平均重量 |
1 | 石井賢二 | 2,200.00g |
2 | 蓮香朋宏 | 1,526.00g |
3 | 雷蔵 | 1,424.00g |
4 | 田辺貴志 | 1,387.50g |
5 | 福田成正 | 1,282.50g |
6 | 山添大介 | 1,276.00g |
7 | 桜井健一朗 | 1,204.00g |
8 | 宮本敦之 | 1,160.00g |
9 | 浜中剛 | 1,146.00g |
10 | 吉田裕樹 | 1,108.00g |
※2試合以上出場者対象。上位10位まで
2008年1尾平均重量
THE BIG FISH HUNTER !
※2試合以上ウエイン及びトータル3尾以上ウエイン者対象。上位10位まで
2008年 THE サンライズ!
昨年の成績からどれだけUp!
順位 | 名前 | ランキング Up数 | 記録 |
1 | 田中伸明 | 54up! | 67位 → 13位 |
2 | 早川純一 | 38up! | 50位 → 12位 |
2 | 安河内友文 | 38up! | 58位 → 20位 |
4 | 國島慎一郎 | 36up! | 65位 → 29位 |
5 | 田辺貴志 | 27up! | 34位 → 7位 |
6 | 川西修 | 23up! | 70位 → 47位 |
7 | 堀宏 | 18up! | 42位 → 24位 |
8 | 八木賢一 | 16up! | 22位 → 6位 |
8 | 針谷剛 | 16up! | 30位 → 14位 |
10 | 武田健作 | 15up! | 49位 → 34位 |
10 | 神田俊一 | 15up! | 57位 → 42位 |
※前年出場者対象。上位10位まで