NaritaAirportBasser21
2007年各種統計データ
2007年トーナメントデータ
試合名 | 月日 | 参加人数 | ウエイン | リミット | 総重量 | 総尾数 | 一尾平均 |
人数 | 率 | 人数 | 率 |
1st STAGE | 03月11日 | 60人 | 12人 | 20.00% | 0人 | 0.00% | 17,980g | 15尾 | 1,198.67g |
2nd STAGE | 05月20日 | 60人 | 34人 | 56.67% | 5人 | 8.33% | 40,680g | 49尾 | 830.20g |
3rd STAGE | 06月03日 | 65人 | 37人 | 56.92% | 4人 | 6.15% | 47,040g | 58尾 | 811.03g |
4th STAGE | 07月01日 | 61人 | 31人 | 50.82% | 7人 | 11.48% | 46,780g | 56尾 | 835.36g |
Final STAGE | 08月26日 | 52人 | 26人 | 50.00% | 1人 | 1.92% | 25,380g | 36尾 | 705.00g |
TOTAL | 298人 | 140人 | 46.98% | 17人 | 5.70% | 177,860g | 214尾 | 831.12g |
2007年船種別出場&入賞データ
試合名 | 月日 | バスボート | アルミボート | レンタルボート | ノンボーター | 不明 |
1st STAGE | 03月11日 | 23 | 26 | 5 | 6 | 0 |
2nd STAGE | 05月20日 | 27 | 24 | 6 | 3 | 0 |
3rd STAGE | 06月03日 | 28 | 28 | 4 | 5 | 0 |
4th STAGE | 07月01日 | 23 | 30 | 5 | 3 | 0 |
Final STAGE | 08月26日 | 23 | 23 | 5 | 1 | 0 |
TOTAL | 124 | 131 | 25 | 18 | 0 |
優勝回数 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOP5 入賞回数 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 |
2007年TOP5入賞エリアデータ
TOP5入賞数 | エリア名 |
8 | 新川東部(船戸-阿宗) |
7 | 鹿島川(竜神橋より上流) |
6 | 西部本湖 |
4 | 捷水路 |
2 | 長門新堀 |
1 | 北部本湖 |
1 | 手繰川 |
1 | 印旛新川(阿宗-大和田) |
2007年ウエイン重量関連データ
TOP5入賞平均重量
順位 | 平均重量 |
優勝 | 2,854.00g |
2位 | 2,490.00g |
3位 | 2,432.00g |
4位 | 2,112.00g |
5位 | 2,006.00g |
TOP5平均 | 2,378.80g |
※2days以上の複数試合は日数で総重量を割っています。
最大&最小重量
重量 | 記録試合 |
最大重量 | 3,910g | 2nd STAGE (5月20日) |
最小重量 | 360g | Final STAGE (8月26日) |
2007年1試合日平均重量&総尾数データ
1試合日平均重量
順位 | 名前 | 平均重量 |
1 | 堀内恭 | 1,798.00g |
2 | 高木匡一 | 1,680.00g |
3 | 石井賢二 | 1,446.00g |
4 | 青柳泰之 | 1,442.00g |
5 | 石本賢紀 | 1,377.50g |
6 | 平蔵和幸 | 1,305.00g |
7 | 川嶋久司 | 1,252.00g |
8 | 伊藤史拓 | 1,200.00g |
9 | 雷蔵 | 1,117.50g |
10 | 桜井健一朗 | 1,114.00g |
※2試合以上出場者対象。上位10位まで
2007年1尾平均重量
THE BIG FISH HUNTER !
※2試合以上ウエイン及びトータル3尾以上ウエイン者対象。上位10位まで
2007年 THE サンライズ!
昨年の成績からどれだけUp!
順位 | 名前 | ランキング Up数 | 記録 |
1 | 林秀行 | 39up! | 58位 → 19位 |
2 | 丸山高志 | 38up! | 46位 → 8位 |
3 | 柳澤和明 | 33up! | 62位 → 29位 |
4 | 針谷剛 | 27up! | 57位 → 30位 |
5 | 高木匡一 | 26up! | 28位 → 2位 |
6 | 青柳泰之 | 24up! | 27位 → 3位 |
7 | 鈴木雅美 | 19up! | 42位 → 23位 |
8 | 糟谷正治 | 18up! | 39位 → 21位 |
8 | 寺田隆志 | 18up! | 49位 → 31位 |
10 | 雷蔵 | 17up! | 30位 → 13位 |
※前年出場者対象。上位10位まで