NaritaAirportBasser21
2005年各種統計データ
2005年トーナメントデータ
試合名 | 月日 | 参加人数 | ウエイン | リミット | 総重量 | 総尾数 | 一尾平均 |
人数 | 率 | 人数 | 率 |
1st STAGE | 04月10日 | 42人 | 24人 | 57.14% | 5人 | 11.90% | 39,460g | 43尾 | 917.67g |
2nd STAGE | 05月15日 | 41人 | 24人 | 58.54% | 5人 | 12.20% | 32,390g | 42尾 | 771.19g |
3rd STAGE | 06月12日 | 37人 | 31人 | 83.78% | 8人 | 21.62% | 40,490g | 55尾 | 736.18g |
4th STAGE | 08月21日 | 30人 | 16人 | 53.33% | 2人 | 6.67% | 21,680g | 27尾 | 802.96g |
Final STAGE | 09月04日 | 37人 | 21人 | 56.76% | 2人 | 5.41% | 17,790g | 29尾 | 613.45g |
TOTAL | 187人 | 116人 | 62.03% | 22人 | 11.76% | 151,810g | 196尾 | 774.54g |
2005年船種別出場&入賞データ
試合名 | 月日 | バスボート | アルミボート | レンタルボート | ノンボーター | 不明 |
1st STAGE | 04月10日 | 16 | 16 | 5 | 3 | 2 |
2nd STAGE | 05月15日 | 14 | 19 | 4 | 4 | 0 |
3rd STAGE | 06月12日 | 11 | 18 | 5 | 3 | 0 |
4th STAGE | 08月21日 | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 |
Final STAGE | 09月04日 | 12 | 17 | 3 | 4 | 1 |
TOTAL | 66 | 82 | 19 | 16 | 4 |
優勝回数 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
TOP5 入賞回数 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 |
2005年TOP5入賞エリアデータ
TOP5入賞数 | エリア名 |
6 | 新川東部(船戸-阿宗) |
5 | 鹿島川(竜神橋より上流) |
5 | 長門新堀 |
4 | 甚兵衛広沼 |
3 | 神崎川 |
2 | 西部本湖 |
2 | 捷水路 |
1 | 印旛新川(阿宗-大和田) |
1 | 長門川 |
2005年ウエイン重量関連データ
TOP5入賞平均重量
順位 | 平均重量 |
優勝 | 3,252.00g |
2位 | 2,614.00g |
3位 | 2,296.00g |
4位 | 2,114.00g |
5位 | 2,050.00g |
TOP5平均 | 2,465.19g |
※2days以上の複数試合は日数で総重量を割っています。
最大&最小重量
重量 | 記録試合 |
最大重量 | 4,090g | 4th STAGE (8月21日) |
最小重量 | 120g | Final STAGE (9月4日) |
2005年1試合日平均重量&総尾数データ
1試合日平均重量
順位 | 名前 | 平均重量 |
1 | 石井賢二 | 2,274.00g |
2 | 宮本敦之 | 1,730.00g |
3 | 中尾大輔 | 1,712.50g |
4 | 高見正幸 | 1,650.00g |
5 | 足立圭剛 | 1,518.00g |
6 | 堀内恭 | 1,505.00g |
7 | 石渡紀幸 | 1,502.00g |
8 | 早川純一 | 1,477.50g |
9 | 青柳泰之 | 1,450.00g |
10 | 八木賢一 | 1,440.00g |
※2試合以上出場者対象。上位10位まで
2005年1尾平均重量
THE BIG FISH HUNTER !
※2試合以上ウエイン及びトータル3尾以上ウエイン者対象。上位10位まで
2005年 THE サンライズ!
昨年の成績からどれだけUp!
順位 | 名前 | ランキング Up数 | 記録 |
1 | 石川忠幸 | 25up! | 39位 → 14位 |
2 | 中尾大輔 | 23up! | 26位 → 3位 |
3 | 石渡紀幸 | 20up! | 25位 → 5位 |
4 | 平蔵和幸 | 19up! | 32位 → 13位 |
4 | 高橋克幸 | 19up! | 36位 → 17位 |
6 | 宮本敦之 | 18up! | 20位 → 2位 |
7 | 宮川晃一 | 16up! | 35位 → 19位 |
8 | 早川純一 | 11up! | 21位 → 10位 |
9 | 中村孝宏 | 10up! | 43位 → 33位 |
10 | 長妻安則 | 9up! | 15位 → 6位 |
10 | 柳澤和明 | 9up! | 29位 → 20位 |
10 | 八木賢一 | 9up! | 33位 → 24位 |
10 | 仲田正和 | 9up! | 34位 → 25位 |
※前年出場者対象。上位10位まで