NaritaAirportBasser21
2004年各種統計データ
2004年トーナメントデータ
試合名 | 月日 | 参加人数 | ウエイン | リミット | 総重量 | 総尾数 | 一尾平均 |
人数 | 率 | 人数 | 率 |
1st STAGE | 04月18日 | 37人 | 11人 | 29.73% | 2人 | 5.41% | 14,600g | 17尾 | 858.82g |
2nd STAGE | 05月09日 | 36人 | 22人 | 61.11% | 3人 | 8.33% | 29,740g | 35尾 | 849.71g |
3rd STAGE | 06月06日 | 34人 | 26人 | 76.47% | 7人 | 20.59% | 45,040g | 55尾 | 818.91g |
4th STAGE | 08月22日 | 30人 | 12人 | 40.00% | 1人 | 3.33% | 15,860g | 18尾 | 881.11g |
Final STAGE | 09月12日 | 34人 | 20人 | 58.82% | 7人 | 20.59% | 27,960g | 38尾 | 735.79g |
TOTAL | 171人 | 91人 | 53.22% | 20人 | 11.70% | 133,200g | 163尾 | 817.18g |
2004年船種別出場&入賞データ
試合名 | 月日 | バスボート | アルミボート | レンタルボート | ノンボーター | 不明 |
1st STAGE | 04月18日 | 15 | 13 | 5 | 3 | 1 |
2nd STAGE | 05月09日 | 7 | 19 | 3 | 5 | 2 |
3rd STAGE | 06月06日 | 8 | 16 | 6 | 4 | 0 |
4th STAGE | 08月22日 | 8 | 16 | 3 | 2 | 1 |
Final STAGE | 09月12日 | 12 | 13 | 6 | 2 | 1 |
TOTAL | 50 | 77 | 23 | 16 | 5 |
優勝回数 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
TOP5 入賞回数 | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 |
2004年TOP5入賞エリアデータ
TOP5入賞数 | エリア名 |
9 | 新川東部(船戸-阿宗) |
5 | 西部本湖 |
5 | 鹿島川(竜神橋より上流) |
4 | 印旛新川(阿宗-大和田) |
3 | 捷水路 |
1 | 北部本湖 |
1 | 手繰川 |
1 | 神崎川 |
1 | 甚兵衛広沼 |
1 | 将監川 |
2004年ウエイン重量関連データ
TOP5入賞平均重量
順位 | 平均重量 |
優勝 | 3,288.00g |
2位 | 2,660.00g |
3位 | 2,212.00g |
4位 | 2,004.00g |
5位 | 1,920.00g |
TOP5平均 | 2,416.80g |
※2days以上の複数試合は日数で総重量を割っています。
最大&最小重量
重量 | 記録試合 |
最大重量 | 3,920g | Final STAGE (9月12日) |
最小重量 | 360g | Final STAGE (9月12日) |
2004年1試合日平均重量&総尾数データ
1試合日平均重量
順位 | 名前 | 平均重量 |
1 | 足立圭剛 | 2,525.00g |
2 | 石井賢二 | 2,228.00g |
3 | 堀宏 | 1,933.33g |
4 | 武田健作 | 1,600.00g |
5 | 福田成正 | 1,452.00g |
6 | 村瀬輝久 | 1,292.00g |
7 | 長妻安則 | 1,195.00g |
8 | 荻野均 | 1,135.00g |
9 | 和田淳 | 1,112.00g |
10 | 八木賢一 | 1,090.00g |
※2試合以上出場者対象。上位10位まで
2004年1尾平均重量
THE BIG FISH HUNTER !
※2試合以上ウエイン及びトータル3尾以上ウエイン者対象。上位10位まで
2004年 THE サンライズ!
昨年の成績からどれだけUp!
順位 | 名前 | ランキング Up数 | 記録 |
1 | 高木匡一 | 16up! | 33位 → 17位 |
2 | 足立圭剛 | 11up! | 14位 → 3位 |
3 | 宮本敦之 | 9up! | 29位 → 20位 |
4 | 柳澤和明 | 7up! | 36位 → 29位 |
5 | 浜中剛 | 6up! | 18位 → 12位 |
6 | 石井賢二 | 2up! | 3位 → 1位 |
6 | 武田健作 | 2up! | 21位 → 19位 |
8 | 細谷康嗣 | 1up! | 7位 → 6位 |
9 | 山口政人 | 0up! | 11位 → 11位 |
9 | 林善隆 | 0up! | 28位 → 28位 |
※前年出場者対象。上位10位まで