NaritaAirportBasser21
2003年各種統計データ
2003年トーナメントデータ
試合名 | 月日 | 参加人数 | ウエイン | リミット | 総重量 | 総尾数 | 一尾平均 |
人数 | 率 | 人数 | 率 |
1st STAGE | 03月16日 | 23人 | 6人 | 26.09% | 1人 | 4.34% | 8,080g | 8尾 | 1,010.00g |
2nd STAGE | 04月20日 | 27人 | 19人 | 70.37% | 8人 | 29.63% | 39,320g | 39尾 | 1,008.21g |
3rd STAGE | 06月22日 | 23人 | 12人 | 52.17% | 3人 | 13.04% | 19,180g | 24尾 | 799.17g |
4th STAGE | 08月31日 | 26人 | 19人 | 73.08% | 4人 | 15.38% | 30,340g | 35尾 | 866.86g |
Final STAGE | 09月14日 | 26人 | 13人 | 50.00% | 4人 | 15.38% | 16,260g | 24尾 | 677.50g |
TOTAL | 125人 | 69人 | 55.20% | 20人 | 16.00% | 113,180g | 130尾 | 870.62g |
2003年船種別出場&入賞データ
試合名 | 月日 | バスボート | アルミボート | レンタルボート | ノンボーター | 不明 |
1st STAGE | 03月16日 | 10 | 7 | 1 | 5 | 0 |
2nd STAGE | 04月20日 | 13 | 5 | 2 | 5 | 2 |
3rd STAGE | 06月22日 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 |
4th STAGE | 08月31日 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 |
Final STAGE | 09月14日 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 |
TOTAL | 49 | 35 | 13 | 22 | 6 |
優勝回数 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOP5 入賞回数 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2003年TOP5入賞エリアデータ
TOP5入賞数 | エリア名 |
9 | 西部本湖 |
8 | 新川東部(船戸-阿宗) |
5 | 鹿島川(竜神橋より上流) |
5 | 捷水路 |
2 | 印旛新川(阿宗-大和田) |
1 | 長門新堀 |
2003年ウエイン重量関連データ
TOP5入賞平均重量
順位 | 平均重量 |
優勝 | 3,544.00g |
2位 | 2,540.00g |
3位 | 2,212.00g |
4位 | 1,892.00g |
5位 | 1,744.00g |
TOP5平均 | 2,386.40g |
※2days以上の複数試合は日数で総重量を割っています。
最大&最小重量
重量 | 記録試合 |
最大重量 | 4,620g | 2nd STAGE (4月20日) |
最小重量 | 400g | 4th STAGE (8月31日) |
2003年1試合日平均重量&総尾数データ
1試合日平均重量
順位 | 名前 | 平均重量 |
1 | 堀内恭 | 2,600.00g |
2 | 浜中剛 | 2,490.00g |
3 | 細谷康嗣 | 2,426.67g |
4 | 和田淳 | 1,780.00g |
5 | 糟谷正治 | 1,520.00g |
6 | 向伸広 | 1,346.67g |
7 | 山口政人 | 1,345.00g |
8 | 市原岳 | 1,208.00g |
9 | 石井賢二 | 1,172.00g |
10 | 荻野均 | 1,120.00g |
※2試合以上出場者対象。上位10位まで
2003年1尾平均重量
THE BIG FISH HUNTER !
※2試合以上ウエイン及びトータル3尾以上ウエイン者対象。上位10位まで
2003年 THE サンライズ!
昨年の成績からどれだけUp!
順位 | 名前 | ランキング Up数 | 記録 |
1 | 堀内恭 | 15up! | 20位 → 5位 |
2 | 足立圭剛 | 13up! | 27位 → 14位 |
3 | 高橋克幸 | 12up! | 32位 → 20位 |
4 | 細谷康嗣 | 9up! | 16位 → 7位 |
5 | 長妻安則 | 8up! | 18位 → 10位 |
5 | 山口政人 | 8up! | 19位 → 11位 |
7 | 糟谷正治 | 7up! | 8位 → 1位 |
8 | 齊藤雅之 | 6up! | 14位 → 8位 |
9 | 林善隆 | 3up! | 31位 → 28位 |
10 | 早川純一 | 2up! | 11位 → 9位 |
10 | 中村孝宏 | 2up! | 24位 → 22位 |
※前年出場者対象。上位10位まで