NaritaAirportBasser21
2019年各種統計データ
2019年トーナメントデータ
試合名 | 月日 | 参加人数 | ウエイン | リミット | 総重量 | 総尾数 | 一尾平均 |
人数 | 率 | 人数 | 率 |
1st STAGE | 03月24日 | 51人 | 15人 | 29.41% | 2人 | 3.92% | 26,070g | 23尾 | 1,133.48g |
2nd STAGE | 04月21日 | 51人 | 28人 | 54.90% | 5人 | 9.80% | 44,300g | 46尾 | 963.04g |
3rd STAGE | 06月02日 | 46人 | 30人 | 65.22% | 6人 | 13.04% | 46,200g | 49尾 | 942.86g |
4th STAGE | 09月22日 | 44人 | 30人 | 68.18% | 10人 | 22.73% | 36,310g | 55尾 | 660.18g |
Final STAGE | 10月20日 | 43人 | 26人 | 60.47% | 4人 | 9.30% | 36,520g | 45尾 | 811.56g |
TOTAL | 235人 | 129人 | 54.89% | 27人 | 11.49% | 189,400g | 218尾 | 868.81g |
2019年船種別出場&入賞データ
試合名 | 月日 | バスボート | アルミボート | レンタルボート | ノンボーター | 不明 |
1st STAGE | 03月24日 | 20 | 28 | 3 | 0 | 0 |
2nd STAGE | 04月21日 | 19 | 29 | 2 | 1 | 0 |
3rd STAGE | 06月02日 | 17 | 26 | 3 | 0 | 0 |
4th STAGE | 09月22日 | 18 | 23 | 1 | 2 | 0 |
Final STAGE | 10月20日 | 17 | 24 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 91 | 130 | 10 | 4 | 0 |
優勝回数 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TOP5 入賞回数 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 |
2019年TOP5入賞エリアデータ
TOP5入賞数 | エリア名 |
10 | 西部本湖 |
6 | 新川東部(船戸-阿宗) |
5 | 印旛新川(阿宗-大和田) |
5 | 捷水路 |
3 | 鹿島川(竜神橋より上流) |
2 | 神崎川 |
1 | 北部本湖 |
1 | 手繰川 |
1 | 甚兵衛広沼 |
2019年ウエイン重量関連データ
TOP5入賞平均重量
順位 | 平均重量 |
優勝 | 4,018.00g |
2位 | 3,268.00g |
3位 | 3,090.00g |
4位 | 2,692.00g |
5位 | 2,266.00g |
TOP5平均 | 3,066.80g |
※2days以上の複数試合は日数で総重量を割っています。
最大&最小重量
重量 | 記録試合 |
最大重量 | 4,730g | 3rd STAGE (6月2日) |
最小重量 | 390g | 4th STAGE (9月22日) |
2019年1試合日平均重量&総尾数データ
1試合日平均重量
順位 | 名前 | 平均重量 |
1 | 桜井健一朗 | 2,234.00g |
2 | 西村秀勝 | 2,093.33g |
3 | 山添大介 | 2,026.00g |
4 | 小池秀雄 | 1,994.00g |
5 | 大渕和幸 | 1,852.00g |
6 | 奥山克宣 | 1,508.00g |
7 | 糟谷正治 | 1,408.00g |
7 | 手塚伸行 | 1,408.00g |
9 | 古畑直久 | 1,292.00g |
10 | 桃井正光 | 1,194.00g |
※2試合以上出場者対象。上位10位まで
2019年1尾平均重量
THE BIG FISH HUNTER !
順位 | 名前 | 1尾平均重量 |
1 | 大石晃裕 | 1,436.67g |
2 | 中川淳 | 1,376.67g |
3 | 吉田典夫 | 1,326.67g |
4 | 古畑直久 | 1,292.00g |
5 | 奥山克宣 | 1,256.67g |
6 | 西村秀勝 | 1,256.00g |
7 | 木村信昭 | 1,160.00g |
8 | 桜井健一朗 | 1,117.00g |
9 | 殿村竜之 | 1,110.00g |
10 | 山添重喜 | 1,093.33g |
※2試合以上ウエイン及びトータル3尾以上ウエイン者対象。上位10位まで
2019年 THE サンライズ!
昨年の成績からどれだけUp!
順位 | 名前 | ランキング Up数 | 記録 |
1 | 佐藤昌三 | 44up! | 55位 → 11位 |
2 | 奥山克宣 | 35up! | 42位 → 7位 |
3 | 蓮香朋宏 | 33up! | 50位 → 17位 |
4 | 桜井健一朗 | 30up! | 34位 → 4位 |
4 | 川西修 | 30up! | 40位 → 10位 |
6 | 堀内智明 | 26up! | 46位 → 20位 |
7 | 新井健祐 | 23up! | 44位 → 21位 |
8 | 糟谷正治 | 22up! | 30位 → 8位 |
9 | 三沢成彦 | 21up! | 56位 → 35位 |
10 | 大渕和幸 | 19up! | 21位 → 2位 |
10 | 権田洋典 | 19up! | 51位 → 32位 |
※前年出場者対象。上位10位まで